Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Mit dem Neubauprojekt KORNEUM entsteht ein vielseitiges Wohnquartier, das durch moderne Architektur, durchdachte Wohnkonzepte und ein attraktives Wohnumfeld überzeugt. Aufgeteilt auf die Rosalia-Czech-Gasse 10–12, Kwizdastraße 15 und 15a sowie Hovengasse 21–23 entstehen insgesamt 135 hochwertige Eigentums- und Vorsorgewohnungen, verteilt auf sechs Wohnhäuser.
Die einzelnen Gebäude werden durch Grünflächen voneinander getrennt und bilden ein aufgelockertes Wohnensemble, das urbanes Wohnen mit einem angenehmen Maß an Freiraum verbindet.
Ob eine kompakte Vorsorgewohnung oder gemütliches Eigenheim - im Projekt KORNEUM findet sich für unterschiedlichste Bedürfnisse das passende Wohnkonzept.
Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 40 und 109 m² bieten durchdachte Raumaufteilungen und zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.
Ein besonderes Highlight sind die privaten Freiflächen, die zu jeder Wohnung gehören. Eigengarten, Terrasse, Loggia oder Balkon erweitern den Wohnbereich nach draußen und schaffen Platz für entspannte Stunden an der frischen Luft.
Auch bei der Ausstattung setzt das KORNEUM auf Qualität und Funktionalität. Hochwertige Parkettböden sorgen für ein stilvolles Wohnambiente, während elektronische Außenjalousien zusätzlichen Komfort im Alltag bieten.
Für ein angenehmes Wohnklima zu jeder Jahreszeit sorgen eine moderne Luft-Wärmepumpe sowie eine Fußbodenheizung und -kühlung. Eine Photovoltaikanlage ergänzt das zukunftsorientierte Energiekonzept.
Für zusätzlichen Komfort ist jeder Wohnung mindestens ein Garagenstellplatz zugeordnet.
Die Lage von KORNEUM bietet eine attraktive Kombination aus guter Infrastruktur, kurzen Wegen und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Das historische Zentrum von Korneuburg mit seinen Restaurants, Cafés, Geschäften und Einkaufsmöglichkeiten ist bequem zu Fuß erreichbar. Auch Schulen, Kindergärten, Nahversorger und medizinische Einrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Dank der guten öffentlichen Verkehrsanbindung gestaltet sich auch der Weg nach Wien unkompliziert. Der Bahnhof Korneuburg liegt nur rund fünf Gehminuten entfernt und ermöglicht eine direkte Verbindung in die Bundeshauptstadt sowie in die umliegenden Regionen.
Für alle, die gerne Zeit im Grünen verbringen, bieten die nahegelegenen Donauauen, der Bisamberg sowie zahlreiche Rad- und Spazierwege ideale Voraussetzungen für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.
Hier lassen sich die Annehmlichkeiten des Stadtlebens mit erholsamen Momenten in der Natur verbinden.
Geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2027
Entdecken Sie die verfügbaren Eigentums- und Vorsorgewohnungen und sichern Sie sich schon jetzt Ihren persönlichen Wohntraum in Korneuburg!
Kontaktieren Sie uns unter vorsorgewohnung@rvw.at oder unter +43 1 533 3000!
Energiepass ausgestellt am 08.07.2025, Jahrgang 2014, HWB Klasse B (28,10)
72,50
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 442.000* | € 18.000* | € 460.000* | FREI | ||
| Top 01 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 296.000* | € 18.000* | € 314.000* | FREI | ||
| Top 02 (ON 21) | 4 | ~ 85 m² | € 573.000* | € 18.000* | € 591.000* | FREI | ||
| Top 02 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 422.000* | € 18.000* | € 440.000* | FREI | ||
| Top 03 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 296.500* | € 18.000* | € 314.500* | FREI | ||
| Top 03 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 431.000* | € 18.000* | € 449.000* | FREI | ||
| Top 04 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 293.000* | € 18.000* | € 311.000* | FREI | ||
| Top 04 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | ||
| Top 05 (ON 21) | 4 | ~ 84 m² | € 530.000* | € 18.000* | € 548.000* | FREI | ||
| Top 05 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 303.900* | € 18.000* | € 321.900* | FREI | ||
| Top 06 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 417.900* | € 18.000* | € 435.900* | FREI | ||
| Top 06 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | ||
| Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 85 m² | € 526.000* | € 18.000* | € 544.000* | FREI | |
| Top 07 (ON 23) | 4 | ~ 93 m² | € 599.900* | € 18.000* | € 617.900* | FREI | ||
| Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 289.900* | € 18.000* | € 307.900* | FREI | |
| Top 08 (ON 23) | 3 | ~ 74 m² | € 449.900* | € 18.000* | € 467.900* | FREI | ||
| Top 09 (ON 23) | 2 | ~ 51 m² | € 317.000* | € 18.000* | € 335.000* | FREI | ||
| Top 10 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 103 m² | € 597.900* | € 18.000* | € 615.900* | FREI | |
| Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 289.900* | € 18.000* | € 307.900* | FREI | |
| Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 420.900* | € 18.000* | € 438.900* | FREI | |
| Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 417.500* | € 18.000* | € 435.500* | FREI | |
| Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 423.900* | € 18.000* | € 441.900* | FREI | |
| Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 291.900* | € 18.000* | € 309.900* | FREI | |
| Top 13 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 295.000* | € 18.000* | € 313.000* | FREI | |
| Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 295.000* | € 18.000* | € 313.000* | FREI | |
| Top 14 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 307.900* | € 18.000* | € 325.900* | FREI | |
| Top 15 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 103 m² | € 609.900* | € 18.000* | € 627.900* | FREI | |
| Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 304.500* | € 18.000* | € 322.500* | FREI | |
| Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 566.000* | € 18.000* | € 584.000* | FREI | |
| Top 17 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 50 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | |
| Top 18 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 449.000* | € 18.000* | € 467.000* | FREI | |
| Top 19 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 319.000* | € 18.000* | € 337.000* | FREI | |
| Top 20 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 293.000* | € 18.000* | € 311.000* | FREI | |
| Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 71 m² | € 423.500* | € 18.000* | € 441.500* | FREI | |
| Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 409.500* | € 18.000* | € 427.500* | FREI | |
| Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 284.500* | € 18.000* | € 302.500* | FREI | |
| Top 24 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 306.500* | € 18.000* | € 324.500* | FREI | |
| Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | |
| Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 583.000* | € 18.000* | € 601.000* | FREI | |
| Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 85 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 486.200** | € 19.800** | € 506.000** | FREI | ||
| Top 01 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 325.600** | € 19.800** | € 345.400** | FREI | ||
| Top 02 (ON 21) | 4 | ~ 85 m² | € 630.300** | € 19.800** | € 650.100** | FREI | ||
| Top 02 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 464.200** | € 19.800** | € 484.000** | FREI | ||
| Top 03 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 326.150** | € 19.800** | € 345.950** | FREI | ||
| Top 03 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 474.100** | € 19.800** | € 493.900** | FREI | ||
| Top 04 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 322.300** | € 19.800** | € 342.100** | FREI | ||
| Top 04 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | ||
| Top 05 (ON 21) | 4 | ~ 84 m² | € 583.000** | € 19.800** | € 602.800** | FREI | ||
| Top 05 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 334.290** | € 19.800** | € 354.090** | FREI | ||
| Top 06 (ON 21) | 1 | 3 | ~ 68 m² | € 459.690** | € 19.800** | € 479.490** | FREI | |
| Top 06 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | ||
| Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 85 m² | € 578.600** | € 19.800** | € 598.400** | FREI | |
| Top 07 (ON 23) | 4 | ~ 93 m² | € 659.890** | € 19.800** | € 679.690** | FREI | ||
| Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 318.890** | € 19.800** | € 338.690** | FREI | |
| Top 08 (ON 23) | 3 | ~ 74 m² | € 494.890** | € 19.800** | € 514.690** | FREI | ||
| Top 09 (ON 23) | 2 | ~ 51 m² | € 348.700** | € 19.800** | € 368.500** | FREI | ||
| Top 10 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 103 m² | € 657.690** | € 19.800** | € 677.490** | FREI | |
| Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 318.890** | € 19.800** | € 338.690** | FREI | |
| Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 462.990** | € 19.800** | € 482.790** | FREI | |
| Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 459.250** | € 19.800** | € 479.050** | FREI | |
| Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 466.290** | € 19.800** | € 486.090** | FREI | |
| Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 321.090** | € 19.800** | € 340.890** | FREI | |
| Top 13 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | |
| Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | |
| Top 14 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 338.690** | € 19.800** | € 358.490** | FREI | |
| Top 15 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 103 m² | € 670.890** | € 19.800** | € 690.690** | FREI | |
| Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 334.950** | € 19.800** | € 354.750** | FREI | |
| Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 622.600** | € 19.800** | € 642.400** | FREI | |
| Top 17 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 50 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | |
| Top 18 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 493.900** | € 19.800** | € 513.700** | FREI | |
| Top 19 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 350.900** | € 19.800** | € 370.700** | FREI | |
| Top 20 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 322.300** | € 19.800** | € 342.100** | FREI | |
| Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 71 m² | € 465.850** | € 19.800** | € 485.650** | FREI | |
| Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 450.450** | € 19.800** | € 470.250** | FREI | |
| Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 312.950** | € 19.800** | € 332.750** | FREI | |
| Top 24 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 337.150** | € 19.800** | € 356.950** | FREI | |
| Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | |
| Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 641.300** | € 19.800** | € 661.100** | FREI | |
| Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 85 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.800 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!