Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | ||
| Top 06 | 2 | ~ 49 m² | € 328.020** | € 19.800** | € 347.820** | FREI | ||
| Top 03 | 3 | ~ 71 m² | € 471.900** | € 19.800** | € 491.700** | FREI | ||
| Top 04 | 2 | ~ 48 m² | € 328.900** | € 19.800** | € 348.700** | FREI | ||
| Top 05 | 2 | ~ 49 m² | € 332.750** | € 19.800** | € 352.550** | FREI | ||
| Top 07 | 4 | ~ 93 m² | € 659.780** | € 19.800** | € 679.580** | FREI | ||
| Top 08 | 3 | ~ 74 m² | € 492.250** | € 19.800** | € 512.050** | FREI | ||
| Top 09 | 2 | ~ 51 m² | € 347.050** | € 19.800** | € 366.850** | FREI | ||
| Top 10 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 319.000** | € 19.800** | € 338.800** | FREI | |
| Top 11 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 457.050** | € 19.800** | € 476.850** | FREI | |
| Top 12 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 464.200** | € 19.800** | € 484.000** | FREI | |
| Top 13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 323.400** | € 19.800** | € 343.200** | FREI | |
| Top 14 | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 337.150** | € 19.800** | € 356.950** | FREI | |
| Top 15 | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 333.300** | € 19.800** | € 353.100** | FREI | |
| Top 16 | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 619.850** | € 19.800** | € 639.650** | FREI | |
| Top 27 | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 16 | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 563.500* | € 18.000* | € 581.500* | FREI | |
| Top 20 | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 292.000* | € 18.000* | € 310.000* | FREI | |
| Top 23 | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 283.000* | € 18.000* | € 301.000* | FREI | |
| Top 26 | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 579.000* | € 18.000* | € 597.000* | FREI | |
| Top 01 | 2 | ~ 48 m² | € 295.000* | € 18.000* | € 313.000* | FREI | ||
| Top 07 | 4 | ~ 93 m² | € 599.800* | € 18.000* | € 617.800* | FREI | ||
| Top 09 | 2 | ~ 51 m² | € 315.500* | € 18.000* | € 333.500* | FREI | ||
| Top 11 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 415.500* | € 18.000* | € 433.500* | FREI | |
| Top 15 | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 303.000* | € 18.000* | € 321.000* | FREI | |
| Top 17 | 1 | 2 | ~ 50 m² | € 300.000* | € 18.000* | € 318.000* | FREI | |
| Top 18 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 446.000* | € 18.000* | € 464.000* | FREI | |
| Top 22 | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 407.500* | € 18.000* | € 425.500* | FREI | |
| Top 25 | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 299.500* | € 18.000* | € 317.500* | FREI | |
| Top 28 | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.400 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 19 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!