Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 450.450** | € 19.800** | € 470.250** | FREI | |
| Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 312.950** | € 19.800** | € 332.750** | FREI | |
| Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | |
| Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 71 m² | € 465.850** | € 19.800** | € 485.650** | FREI | |
| Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 462.990** | € 19.800** | € 482.790** | FREI | |
| Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 641.300** | € 19.800** | € 661.100** | FREI | |
| Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 85 m² | € 596.090** | € 19.800** | € 615.890** | FREI | |
| Top 02 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 464.200** | € 19.800** | € 484.000** | FREI | ||
| Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 321.090** | € 19.800** | € 340.890** | FREI | |
| Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | |
| Top 15 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 103 m² | € 670.890** | € 19.800** | € 690.690** | FREI | |
| Top 01 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 325.600** | € 19.800** | € 345.400** | FREI | ||
| Top 06 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | ||
| Top 03 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 474.100** | € 19.800** | € 493.900** | FREI | ||
| Top 04 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | ||
| Top 05 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 334.290** | € 19.800** | € 354.090** | FREI | ||
| Top 07 (ON 23) | 4 | ~ 93 m² | € 659.890** | € 19.800** | € 679.690** | FREI | ||
| Top 08 (ON 23) | 3 | ~ 74 m² | € 494.890** | € 19.800** | € 514.690** | FREI | ||
| Top 09 (ON 23) | 2 | ~ 51 m² | € 348.700** | € 19.800** | € 368.500** | FREI | ||
| Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 318.890** | € 19.800** | € 338.690** | FREI | |
| Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 459.250** | € 19.800** | € 479.050** | FREI | |
| Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 466.290** | € 19.800** | € 486.090** | FREI | |
| Top 13 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | |
| Top 14 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 338.690** | € 19.800** | € 358.490** | FREI | |
| Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 334.950** | € 19.800** | € 354.750** | FREI | |
| Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 622.600** | € 19.800** | € 642.400** | FREI | |
| Top 01 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 486.200** | € 19.800** | € 506.000** | FREI | ||
| Top 02 (ON 21) | 4 | ~ 85 m² | € 630.300** | € 19.800** | € 650.100** | FREI | ||
| Top 03 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 326.150** | € 19.800** | € 345.950** | FREI | ||
| Top 04 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 322.300** | € 19.800** | € 342.100** | FREI | ||
| Top 05 (ON 21) | 4 | ~ 84 m² | € 583.000** | € 19.800** | € 602.800** | FREI | ||
| Top 06 (ON 21) | 1 | 3 | ~ 68 m² | € 459.690** | € 19.800** | € 479.490** | FREI | |
| Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 85 m² | € 578.600** | € 19.800** | € 598.400** | FREI | |
| Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 318.890** | € 19.800** | € 338.690** | FREI | |
| Top 10 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 103 m² | € 657.690** | € 19.800** | € 677.490** | FREI | |
| Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 05 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 303.900* | € 18.000* | € 321.900* | FREI | ||
| Top 06 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | ||
| Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 420.900* | € 18.000* | € 438.900* | FREI | |
| Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 85 m² | € 541.900* | € 18.000* | € 559.900* | FREI | |
| Top 04 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | ||
| Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 291.900* | € 18.000* | € 309.900* | FREI | |
| Top 02 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 422.000* | € 18.000* | € 440.000* | FREI | ||
| Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 289.900* | € 18.000* | € 307.900* | FREI | |
| Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 295.000* | € 18.000* | € 313.000* | FREI | |
| Top 03 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 431.000* | € 18.000* | € 449.000* | FREI | ||
| Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 423.900* | € 18.000* | € 441.900* | FREI | |
| Top 19 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 319.000* | € 18.000* | € 337.000* | FREI | |
| Top 15 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 103 m² | € 609.900* | € 18.000* | € 627.900* | FREI | |
| Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 71 m² | € 423.500* | € 18.000* | € 441.500* | FREI | |
| Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 566.000* | € 18.000* | € 584.000* | FREI | |
| Top 20 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 293.000* | € 18.000* | € 311.000* | FREI | |
| Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 284.500* | € 18.000* | € 302.500* | FREI | |
| Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 583.000* | € 18.000* | € 601.000* | FREI | |
| Top 01 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 296.000* | € 18.000* | € 314.000* | FREI | ||
| Top 07 (ON 23) | 4 | ~ 93 m² | € 599.900* | € 18.000* | € 617.900* | FREI | ||
| Top 09 (ON 23) | 2 | ~ 51 m² | € 317.000* | € 18.000* | € 335.000* | FREI | ||
| Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 417.500* | € 18.000* | € 435.500* | FREI | |
| Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 304.500* | € 18.000* | € 322.500* | FREI | |
| Top 17 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 50 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | |
| Top 18 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 449.000* | € 18.000* | € 467.000* | FREI | |
| Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 409.500* | € 18.000* | € 427.500* | FREI | |
| Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | |
| Top 01 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 442.000* | € 18.000* | € 460.000* | FREI | ||
| Top 02 (ON 21) | 4 | ~ 85 m² | € 573.000* | € 18.000* | € 591.000* | FREI | ||
| Top 03 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 296.500* | € 18.000* | € 314.500* | FREI | ||
| Top 04 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 293.000* | € 18.000* | € 311.000* | FREI | ||
| Top 05 (ON 21) | 4 | ~ 84 m² | € 530.000* | € 18.000* | € 548.000* | FREI | ||
| Top 06 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 417.900* | € 18.000* | € 435.900* | FREI | ||
| Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 85 m² | € 526.000* | € 18.000* | € 544.000* | FREI | |
| Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 289.900* | € 18.000* | € 307.900* | FREI | |
| Top 10 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 103 m² | € 597.900* | € 18.000* | € 615.900* | FREI | |
| Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.800 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!