Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 17 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 50 m² | € 330.000** | € 19.800** | € 349.800** | FREI | |
| Top 19 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 348.700** | € 19.800** | € 368.500** | FREI | |
| Top 18 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 490.600** | € 19.800** | € 510.400** | FREI | |
| Top 20 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 321.200** | € 19.800** | € 341.000** | FREI | |
| Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 448.250** | € 19.800** | € 468.050** | FREI | |
| Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 311.300** | € 19.800** | € 331.100** | FREI | |
| Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 329.450** | € 19.800** | € 349.250** | FREI | |
| Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 71 m² | € 463.980** | € 19.800** | € 483.780** | FREI | |
| Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 461.120** | € 19.800** | € 480.920** | FREI | |
| Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 636.900** | € 19.800** | € 656.700** | FREI | |
| Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 85 m² | € 594.000** | € 19.800** | € 613.800** | FREI | |
| Top 02 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 462.000** | € 19.800** | € 481.800** | FREI | ||
| Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 319.880** | € 19.800** | € 339.680** | FREI | |
| Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 321.420** | € 19.800** | € 341.220** | FREI | |
| Top 15 (ON 21) | 2 | 5 | ~ 103 m² | € 665.390** | € 19.800** | € 685.190** | FREI | |
| Top 01 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | ||
| Top 06 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 328.020** | € 19.800** | € 347.820** | FREI | ||
| Top 03 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 471.900** | € 19.800** | € 491.700** | FREI | ||
| Top 04 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 328.900** | € 19.800** | € 348.700** | FREI | ||
| Top 05 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 332.750** | € 19.800** | € 352.550** | FREI | ||
| Top 07 (ON 23) | 4 | ~ 93 m² | € 659.780** | € 19.800** | € 679.580** | FREI | ||
| Top 08 (ON 23) | 3 | ~ 74 m² | € 492.250** | € 19.800** | € 512.050** | FREI | ||
| Top 09 (ON 23) | 2 | ~ 51 m² | € 347.050** | € 19.800** | € 366.850** | FREI | ||
| Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 319.000** | € 19.800** | € 338.800** | FREI | |
| Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 457.050** | € 19.800** | € 476.850** | FREI | |
| Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 464.200** | € 19.800** | € 484.000** | FREI | |
| Top 13 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 323.400** | € 19.800** | € 343.200** | FREI | |
| Top 14 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 337.150** | € 19.800** | € 356.950** | FREI | |
| Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 333.300** | € 19.800** | € 353.100** | FREI | |
| Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 619.850** | € 19.800** | € 639.650** | FREI | |
| Top 01 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 484.220** | € 19.800** | € 504.020** | FREI | ||
| Top 02 (ON 21) | 4 | ~ 85 m² | € 625.900** | € 19.800** | € 645.700** | FREI | ||
| Top 03 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 324.500** | € 19.800** | € 344.300** | FREI | ||
| Top 04 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 320.650** | € 19.800** | € 340.450** | FREI | ||
| Top 05 (ON 21) | 4 | ~ 84 m² | € 579.700** | € 19.800** | € 599.500** | FREI | ||
| Top 06 (ON 21) | 1 | 3 | ~ 68 m² | € 457.600** | € 19.800** | € 477.400** | FREI | |
| Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 85 m² | € 576.400** | € 19.800** | € 596.200** | FREI | |
| Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 319.000** | € 19.800** | € 338.800** | FREI | |
| Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 312.950** | € 19.800** | € 332.750** | FREI | |
| Top 10 (ON 21) | 1 | 5 | ~ 103 m² | € 652.300** | € 19.800** | € 672.100** | FREI | |
| Top 24 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 335.500** | € 19.800** | € 355.300** | FREI | |
| Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 08 (ON 23) | 3 | ~ 74 m² | € 447.500* | € 18.000* | € 465.500* | FREI | ||
| Top 13 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 294.000* | € 18.000* | € 312.000* | FREI | |
| Top 05 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 302.500* | € 18.000* | € 320.500* | FREI | ||
| Top 06 (ON 23) | 2 | ~ 49 m² | € 298.200* | € 18.000* | € 316.200* | FREI | ||
| Top 11 (ON 21) | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 419.200* | € 18.000* | € 437.200* | FREI | |
| Top 12 (ON 21) | 2 | 4 | ~ 85 m² | € 540.000* | € 18.000* | € 558.000* | FREI | |
| Top 04 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 299.000* | € 18.000* | € 317.000* | FREI | ||
| Top 13 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 290.800* | € 18.000* | € 308.800* | FREI | |
| Top 02 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 420.000* | € 18.000* | € 438.000* | FREI | ||
| Top 10 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 290.000* | € 18.000* | € 308.000* | FREI | |
| Top 14 (ON 21) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 292.200* | € 18.000* | € 310.200* | FREI | |
| Top 03 (ON 23) | 3 | ~ 71 m² | € 429.000* | € 18.000* | € 447.000* | FREI | ||
| Top 12 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 422.000* | € 18.000* | € 440.000* | FREI | |
| Top 19 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 317.000* | € 18.000* | € 335.000* | FREI | |
| Top 15 (ON 21) | 2 | 5 | ~ 103 m² | € 604.900* | € 18.000* | € 622.900* | FREI | |
| Top 21 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 71 m² | € 421.800* | € 18.000* | € 439.800* | FREI | |
| Top 16 (ON 23) | 1 | 4 | ~ 93 m² | € 563.500* | € 18.000* | € 581.500* | FREI | |
| Top 20 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 292.000* | € 18.000* | € 310.000* | FREI | |
| Top 23 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 283.000* | € 18.000* | € 301.000* | FREI | |
| Top 26 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 93 m² | € 579.000* | € 18.000* | € 597.000* | FREI | |
| Top 01 (ON 23) | 2 | ~ 48 m² | € 295.000* | € 18.000* | € 313.000* | FREI | ||
| Top 07 (ON 23) | 4 | ~ 93 m² | € 599.800* | € 18.000* | € 617.800* | FREI | ||
| Top 09 (ON 23) | 2 | ~ 51 m² | € 315.500* | € 18.000* | € 333.500* | FREI | ||
| Top 11 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 415.500* | € 18.000* | € 433.500* | FREI | |
| Top 15 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 303.000* | € 18.000* | € 321.000* | FREI | |
| Top 17 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 50 m² | € 300.000* | € 18.000* | € 318.000* | FREI | |
| Top 18 (ON 23) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 446.000* | € 18.000* | € 464.000* | FREI | |
| Top 22 (ON 23) | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 407.500* | € 18.000* | € 425.500* | FREI | |
| Top 25 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 299.500* | € 18.000* | € 317.500* | FREI | |
| Top 01 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 440.200* | € 440.200* | FREI | |||
| Top 02 (ON 21) | 4 | ~ 85 m² | € 569.000* | € 18.000* | € 587.000* | FREI | ||
| Top 03 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 295.000* | € 18.000* | € 313.000* | FREI | ||
| Top 04 (ON 21) | 2 | ~ 48 m² | € 291.500* | € 18.000* | € 309.500* | FREI | ||
| Top 05 (ON 21) | 4 | ~ 84 m² | € 527.000* | € 18.000* | € 545.000* | FREI | ||
| Top 06 (ON 21) | 3 | ~ 68 m² | € 416.000* | € 18.000* | € 434.000* | FREI | ||
| Top 07 (ON 21) | 1 | 4 | ~ 85 m² | € 524.000* | € 18.000* | € 542.000* | FREI | |
| Top 08 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 290.000* | € 18.000* | € 308.000* | FREI | |
| Top 09 (ON 21) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 284.500* | € 18.000* | € 302.500* | FREI | |
| Top 10 (ON 21) | 1 | 5 | ~ 103 m² | € 593.000* | € 18.000* | € 611.000* | FREI | |
| Top 14 (ON 23) | 1 | 2 | ~ 49 m² | € 306.500* | € 18.000* | € 324.500* | FREI | |
| Top 24 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 305.000* | € 18.000* | € 323.000* | FREI | |
| Top 27 (ON 23) | 2 | 4 | ~ 99 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 (ON 23) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.500 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!