Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
ROSI CITY LIVING
Anlage heute. Zuhause von morgen.
Im aufstrebenden 15. Wiener Gemeindebezirk entstehen 130 modern geplante Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern und Wohnflächen von rund 30 bis 111 m² sowie vier Appartements zur Kurzzeitvermietung. Sämtliche Einheiten verfügen über attraktive Freiflächen wie Eigengärten, Balkone, Loggien oder Terrassen.
Die hervorragende Lage – nur sechs Gehminuten vom Westbahnhof (U3, U6) entfernt – sowie die Nähe zur Mariahilfer Straße und zu zahlreichen Lokalen, Nahversorgungs-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sichern eine nachhaltig hohe Standortqualität.
Eine energieeffiziente Bauweise mit Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage gewährleistet eine zeitgemäße und ressourcenschonende Energieversorgung. Vorgelagerte Begrünungselemente verbessern das Mikroklima und steigern die Wohnqualität spürbar. Zudem ist das Projekt auf innovative Mobilitätslösungen wie Elektromobiliät vorbereitet und bietet damit eine nachhaltige und zukunftssichere Investitions- und Wohnmöglichkeit.
Kontaktieren Sie uns unter vorsorgewohnung@rvw.at oder unter +43 1 533 3000!
Energiepass ausgestellt am 24.07.2024, Jahrgang 2014, HWB Klasse B (26,50)
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT1 | 2 | ~ 33 m² | € 199.500* | € 199.500* | FREI | |||
| APT2 | 2 | ~ 30 m² | € 182.000* | € 182.000* | FREI | |||
| APT3 | 2 | ~ 29 m² | € 177.500* | € 177.500* | FREI | |||
| APT4 | 2 | ~ 31 m² | € 185.500* | € 185.500* | FREI | |||
| Top 1 | 3 | ~ 67 m² | € 424.000* | € 38.000* | € 462.000* | FREI | ||
| Top 10 | 0 | 3 | ~ 58 m² | € 377.400* | € 38.000* | € 415.400* | FREI | |
| Top 100 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 303.100* | € 303.100* | FREI | ||
| Top 101 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 303.100* | € 303.100* | FREI | ||
| Top 102 | 4 | 3 | ~ 55 m² | € 407.400* | € 407.400* | FREI | ||
| Top 103 | 4 | 3 | ~ 55 m² | € 405.800* | € 405.800* | FREI | ||
| Top 104 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 289.900* | € 289.900* | FREI | ||
| Top 105 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 285.400* | € 285.400* | FREI | ||
| Top 106 | 5 | 2 | ~ 38 m² | € 277.800* | € 277.800* | FREI | ||
| Top 107 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 282.800* | € 282.800* | FREI | ||
| Top 108 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 282.300* | € 282.300* | FREI | ||
| Top 109 | 5 | 3 | ~ 59 m² | € 434.100* | € 38.000* | € 472.100* | FREI | |
| Top 11 | 0 | 2 | ~ 44 m² | € 289.600* | € 289.600* | FREI | ||
| Top 110 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 302.500* | € 302.500* | FREI | ||
| Top 111 | 5 | 3 | ~ 65 m² | € 483.500* | € 38.000* | € 521.500* | FREI | |
| Top 112 | 5 | 2 | ~ 36 m² | € 276.000* | € 276.000* | FREI | ||
| Top 113 | 5 | 4 | ~ 86 m² | € 661.900* | € 38.000* | € 699.900* | FREI | |
| Top 114 | 5 | 2 | ~ 44 m² | € 325.000* | € 325.000* | FREI | ||
| Top 115 | 5 | 3 | ~ 70 m² | € 506.000* | € 38.000* | € 544.000* | FREI | |
| Top 116 | 5 | 2 | ~ 45 m² | € 332.000* | € 332.000* | FREI | ||
| Top 117 | 5 | 3 | ~ 61 m² | € 452.400* | € 38.000* | € 490.400* | FREI | |
| Top 118 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 297.300* | € 297.300* | FREI | ||
| Top 119 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 297.300* | € 297.300* | FREI | ||
| Top 12 | 0 | 3 | ~ 68 m² | € 464.200* | € 38.000* | € 502.200* | FREI | |
| Top 120 | 5 | 3 | ~ 55 m² | € 403.100* | € 403.100* | FREI | ||
| Top 121 | 5 | 3 | ~ 54 m² | € 399.900* | € 399.900* | FREI | ||
| Top 122 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 286.500* | € 286.500* | FREI | ||
| Top 123 | 6 | 3 | ~ 67 m² | € 497.500* | € 38.000* | € 535.500* | FREI | |
| Top 124 | 6 | 2 | ~ 41 m² | € 315.000* | € 315.000* | FREI | ||
| Top 125 | 6 | 4 | ~ 85 m² | € 650.000* | € 38.000* | € 688.000* | FREI | |
| Top 126 | 6 | 2 | ~ 73 m² | € 515.000* | € 38.000* | € 553.000* | FREI | |
| Top 127 | 6 | 3 | ~ 59 m² | € 426.000* | € 426.000* | FREI | ||
| Top 128 | 6 | 4 | ~ 109 m² | € 886.400* | € 38.000* | € 924.400* | FREI | |
| Top 129 | 6 | 3 | ~ 64 m² | € 459.200* | € 38.000* | € 497.200* | FREI | |
| Top 13 | 0 | 2 | ~ 40 m² | € 264.600* | € 264.600* | FREI | ||
| Top 130 | 6 | 3 | ~ 75 m² | € 565.000* | € 38.000* | € 603.000* | FREI | |
| Top 14 | 0 | 2 | ~ 40 m² | € 264.800* | € 264.800* | FREI | ||
| Top 15 | 0 | 3 | ~ 59 m² | € 381.300* | € 38.000* | € 419.300* | FREI | |
| Top 16 | 0 | 3 | ~ 59 m² | € 381.200* | € 38.000* | € 419.200* | FREI | |
| Top 17 | 0 | 3 | ~ 58 m² | € 378.700* | € 38.000* | € 416.700* | FREI | |
| Top 18 | 0 | 1 | ~ 30 m² | € 223.900* | € 223.900* | FREI | ||
| Top 19 | 0 | 3 | ~ 56 m² | € 388.200* | € 38.000* | € 426.200* | FREI | |
| Top 2 | 2 | ~ 40 m² | € 276.600* | € 276.600* | FREI | |||
| Top 20 | 0 | 3 | ~ 61 m² | € 418.300* | € 38.000* | € 456.300* | FREI | |
| Top 21 | 0 | 2 | ~ 39 m² | € 277.600* | € 277.600* | FREI | ||
| Top 22 | 0 | 2 | ~ 39 m² | € 277.600* | € 277.600* | FREI | ||
| Top 23 | 0 | 2 | ~ 43 m² | € 301.200* | € 301.200* | FREI | ||
| Top 24 | 0 | 3 | ~ 60 m² | € 405.700* | € 38.000* | € 443.700* | FREI | |
| Top 25 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 273.600* | € 273.600* | FREI | ||
| Top 26 | 1 | 2 | ~ 38 m² | € 266.600* | € 266.600* | FREI | ||
| Top 27 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 271.200* | € 271.200* | FREI | ||
| Top 28 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 270.800* | € 270.800* | FREI | ||
| Top 29 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 427.500* | € 38.000* | € 465.500* | FREI | |
| Top 3 | 3 | ~ 70 m² | € 426.000* | € 38.000* | € 464.000* | FREI | ||
| Top 30 | 1 | 2 | ~ 44 m² | € 299.000* | € 299.000* | FREI | ||
| Top 31 | 1 | 3 | ~ 68 m² | € 479.300* | € 38.000* | € 517.300* | FREI | |
| Top 32 | 1 | 2 | ~ 40 m² | € 273.200* | € 273.200* | FREI | ||
| Top 33 | 1 | 2 | ~ 40 m² | € 273.400* | € 273.400* | FREI | ||
| Top 34 | 1 | 3 | ~ 59 m² | € 394.400* | € 394.400* | FREI | ||
| Top 35 | 1 | 3 | ~ 59 m² | € 393.600* | € 393.600* | FREI | ||
| Top 36 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 425.100* | € 38.000* | € 463.100* | FREI | |
| Top 37 | 1 | 3 | ~ 56 m² | € 398.300* | € 398.300* | FREI | ||
| Top 38 | 1 | 3 | ~ 61 m² | € 436.100* | € 38.000* | € 474.100* | FREI | |
| Top 39 | 1 | 3 | ~ 61 m² | € 433.100* | € 38.000* | € 471.100* | FREI | |
| Top 4 | 2 | ~ 36 m² | € 239.900* | € 239.900* | FREI | |||
| Top 40 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 287.200* | € 287.200* | FREI | ||
| Top 41 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 287.200* | € 287.200* | FREI | ||
| Top 42 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 386.100* | € 386.100* | FREI | ||
| Top 43 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 384.600* | € 384.600* | FREI | ||
| Top 44 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 274.800* | € 274.800* | FREI | ||
| Top 45 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 277.800* | € 277.800* | FREI | ||
| Top 46 | 2 | 2 | ~ 38 m² | € 270.800* | € 270.800* | FREI | ||
| Top 47 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 275.500* | € 275.500* | FREI | ||
| Top 48 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 275.000* | € 275.000* | FREI | ||
| Top 49 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 434.200* | € 38.000* | € 472.200* | FREI | |
| Top 5 | 2 | ~ 46 m² | € 319.300* | € 319.300* | FREI | |||
| Top 50 | 2 | 2 | ~ 44 m² | € 303.700* | € 303.700* | FREI | ||
| Top 51 | 2 | 3 | ~ 68 m² | € 486.900* | € 38.000* | € 524.900* | FREI | |
| Top 52 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 277.500* | € 277.500* | FREI | ||
| Top 53 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 277.700* | € 277.700* | FREI | ||
| Top 54 | 2 | 3 | ~ 59 m² | € 400.600* | € 400.600* | FREI | ||
| Top 55 | 2 | 3 | ~ 59 m² | € 399.800* | € 399.800* | FREI | ||
| Top 56 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 431.800* | € 38.000* | € 469.800* | FREI | |
| Top 57 | 2 | 3 | ~ 56 m² | € 404.500* | € 404.500* | FREI | ||
| Top 58 | 2 | 3 | ~ 61 m² | € 442.900* | € 38.000* | € 480.900* | FREI | |
| Top 59 | 2 | 3 | ~ 61 m² | € 439.900* | € 38.000* | € 477.900* | FREI | |
| Top 6 | 3 | ~ 70 m² | € 489.400* | € 38.000* | € 527.400* | FREI | ||
| Top 60 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 291.700* | € 291.700* | FREI | ||
| Top 61 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 291.700* | € 291.700* | FREI | ||
| Top 62 | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 392.200* | € 392.200* | FREI | ||
| Top 63 | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 390.700* | € 390.700* | FREI | ||
| Top 64 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 279.100* | € 279.100* | FREI | ||
| Top 65 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 282.200* | € 282.200* | FREI | ||
| Top 66 | 3 | 2 | ~ 38 m² | € 275.000* | € 275.000* | FREI | ||
| Top 67 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 279.700* | € 279.700* | FREI | ||
| Top 68 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 279.300* | € 279.300* | FREI | ||
| Top 69 | 3 | 3 | ~ 64 m² | € 440.900* | € 38.000* | € 478.900* | FREI | |
| Top 7 | 2 | ~ 36 m² | € 258.200* | € 258.200* | FREI | |||
| Top 70 | 3 | 2 | ~ 44 m² | € 308.400* | € 308.400* | FREI | ||
| Top 71 | 3 | 3 | ~ 68 m² | € 494.400* | € 38.000* | € 532.400* | FREI | |
| Top 72 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 281.800* | € 281.800* | FREI | ||
| Top 73 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 282.000* | € 282.000* | FREI | ||
| Top 74 | 3 | 3 | ~ 59 m² | € 406.800* | € 38.000* | € 444.800* | FREI | |
| Top 75 | 3 | 3 | ~ 59 m² | € 406.000* | € 406.000* | FREI | ||
| Top 76 | 3 | 3 | ~ 64 m² | € 438.400* | € 38.000* | € 476.400* | FREI | |
| Top 77 | 3 | 3 | ~ 56 m² | € 410.800* | € 410.800* | FREI | ||
| Top 78 | 3 | 3 | ~ 61 m² | € 449.800* | € 38.000* | € 487.800* | FREI | |
| Top 79 | 3 | 3 | ~ 61 m² | € 446.700* | € 38.000* | € 484.700* | FREI | |
| Top 8 | 3 | ~ 74 m² | € 505.800* | € 38.000* | € 543.800* | FREI | ||
| Top 80 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 296.300* | € 296.300* | FREI | ||
| Top 81 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 296.300* | € 296.300* | FREI | ||
| Top 82 | 3 | 3 | ~ 55 m² | € 398.300* | € 398.300* | FREI | ||
| Top 83 | 3 | 3 | ~ 55 m² | € 396.700* | € 396.700* | FREI | ||
| Top 84 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 283.400* | € 283.400* | FREI | ||
| Top 85 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 288.500* | € 288.500* | FREI | ||
| Top 86 | 4 | 2 | ~ 38 m² | € 281.300* | € 281.300* | FREI | ||
| Top 87 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 286.200* | € 286.200* | FREI | ||
| Top 88 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 285.700* | € 285.700* | FREI | ||
| Top 89 | 4 | 3 | ~ 64 m² | € 451.000* | € 38.000* | € 489.000* | FREI | |
| Top 9 | 0 | 1 | ~ 30 m² | € 210.200* | € 210.200* | FREI | ||
| Top 90 | 4 | 2 | ~ 44 m² | € 315.500* | € 315.500* | FREI | ||
| Top 91 | 4 | 3 | ~ 68 m² | € 505.800* | € 38.000* | € 543.800* | FREI | |
| Top 92 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 288.300* | € 288.300* | FREI | ||
| Top 93 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 288.400* | € 288.400* | FREI | ||
| Top 94 | 4 | 3 | ~ 59 m² | € 416.100* | € 38.000* | € 454.100* | FREI | |
| Top 95 | 4 | 2 | ~ 50 m² | € 385.500* | € 385.500* | FREI | ||
| Top 96 | 4 | 3 | ~ 56 m² | € 420.800* | € 38.000* | € 458.800* | FREI | |
| Top 97 | 4 | 3 | ~ 56 m² | € 413.100* | € 38.000* | € 451.100* | FREI | |
| Top 98 | 4 | 3 | ~ 61 m² | € 452.200* | € 38.000* | € 490.200* | FREI | |
| Top 99 | 4 | 3 | ~ 61 m² | € 457.000* | € 38.000* | € 495.000* | FREI |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | 3 | ~ 67 m² | € 466.400** | € 41.800** | € 508.200** | FREI | ||
| Top 10 | 0 | 1 | ~ 58 m² | € 415.100** | € 41.800** | € 456.900** | FREI | |
| Top 100 | 4 | 3 | ~ 39 m² | € 333.400** | € 333.400** | FREI | ||
| Top 101 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 333.400** | € 333.400** | FREI | ||
| Top 102 | 4 | 2 | ~ 55 m² | € 448.100** | € 448.100** | FREI | ||
| Top 103 | 4 | 3 | ~ 55 m² | € 446.400** | € 446.400** | FREI | ||
| Top 104 | 4 | 3 | ~ 39 m² | € 318.900** | € 318.900** | FREI | ||
| Top 105 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 314.000** | € 314.000** | FREI | ||
| Top 106 | 5 | 2 | ~ 38 m² | € 305.500** | € 305.500** | FREI | ||
| Top 107 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 311.100** | € 311.100** | FREI | ||
| Top 108 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 310.500** | € 310.500** | FREI | ||
| Top 109 | 5 | 2 | ~ 59 m² | € 477.500** | € 41.800** | € 519.300** | FREI | |
| Top 11 | 0 | 3 | ~ 44 m² | € 318.600** | € 318.600** | FREI | ||
| Top 110 | 5 | 3 | ~ 40 m² | € 332.700** | € 332.700** | FREI | ||
| Top 111 | 5 | 2 | ~ 65 m² | € 531.900** | € 41.800** | € 573.700** | FREI | |
| Top 112 | 5 | 3 | ~ 36 m² | € 303.600** | € 303.600** | FREI | ||
| Top 113 | 5 | 2 | ~ 86 m² | € 728.100** | € 41.800** | € 769.900** | FREI | |
| Top 114 | 5 | 2 | ~ 44 m² | € 357.500** | € 357.500** | FREI | ||
| Top 115 | 5 | 2 | ~ 70 m² | € 556.600** | € 41.800** | € 598.400** | FREI | |
| Top 116 | 5 | 3 | ~ 45 m² | € 365.200** | € 365.200** | FREI | ||
| Top 117 | 5 | 2 | ~ 61 m² | € 497.700** | € 41.800** | € 539.500** | FREI | |
| Top 118 | 5 | 3 | ~ 39 m² | € 327.000** | € 327.000** | FREI | ||
| Top 119 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 327.000** | € 327.000** | FREI | ||
| Top 12 | 0 | 2 | ~ 68 m² | € 510.700** | € 41.800** | € 552.500** | FREI | |
| Top 120 | 5 | 2 | ~ 55 m² | € 443.400** | € 443.400** | FREI | ||
| Top 121 | 5 | 3 | ~ 54 m² | € 439.900** | € 439.900** | FREI | ||
| Top 122 | 5 | 3 | ~ 39 m² | € 315.100** | € 315.100** | FREI | ||
| Top 123 | 6 | 2 | ~ 67 m² | € 547.300** | € 41.800** | € 589.100** | FREI | |
| Top 124 | 6 | 3 | ~ 41 m² | € 346.500** | € 346.500** | FREI | ||
| Top 125 | 6 | 2 | ~ 85 m² | € 715.000** | € 41.800** | € 756.800** | FREI | |
| Top 126 | 6 | 3 | ~ 73 m² | € 566.500** | € 41.800** | € 608.300** | FREI | |
| Top 127 | 6 | 2 | ~ 59 m² | € 468.600** | € 468.600** | FREI | ||
| Top 128 | 6 | 3 | ~ 109 m² | € 975.100** | € 41.800** | € 1.016.900** | FREI | |
| Top 129 | 6 | 4 | ~ 64 m² | € 505.100** | € 41.800** | € 546.900** | FREI | |
| Top 13 | 0 | 3 | ~ 40 m² | € 291.100** | € 291.100** | FREI | ||
| Top 130 | 6 | 3 | ~ 75 m² | € 621.500** | € 41.800** | € 663.300** | FREI | |
| Top 14 | 0 | 2 | ~ 40 m² | € 291.300** | € 291.300** | FREI | ||
| Top 15 | 0 | 2 | ~ 59 m² | € 419.500** | € 41.800** | € 461.300** | FREI | |
| Top 16 | 0 | 3 | ~ 59 m² | € 419.400** | € 41.800** | € 461.200** | FREI | |
| Top 17 | 0 | 3 | ~ 58 m² | € 416.600** | € 41.800** | € 458.400** | FREI | |
| Top 18 | 0 | 3 | ~ 30 m² | € 246.200** | € 246.200** | FREI | ||
| Top 19 | 0 | 1 | ~ 56 m² | € 427.000** | € 41.800** | € 468.800** | FREI | |
| Top 2 | 3 | ~ 40 m² | € 304.300** | € 304.300** | FREI | |||
| Top 20 | 0 | 3 | ~ 61 m² | € 460.100** | € 41.800** | € 501.900** | FREI | |
| Top 21 | 0 | 3 | ~ 39 m² | € 305.300** | € 305.300** | FREI | ||
| Top 22 | 0 | 2 | ~ 39 m² | € 305.300** | € 305.300** | FREI | ||
| Top 23 | 0 | 2 | ~ 43 m² | € 331.300** | € 331.300** | FREI | ||
| Top 24 | 0 | 2 | ~ 60 m² | € 446.200** | € 41.800** | € 488.000** | FREI | |
| Top 25 | 1 | 3 | ~ 39 m² | € 300.900** | € 300.900** | FREI | ||
| Top 26 | 1 | 2 | ~ 38 m² | € 293.200** | € 293.200** | FREI | ||
| Top 27 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 298.300** | € 298.300** | FREI | ||
| Top 28 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 297.900** | € 297.900** | FREI | ||
| Top 29 | 1 | 2 | ~ 64 m² | € 470.200** | € 41.800** | € 512.000** | FREI | |
| Top 3 | 2 | ~ 70 m² | € 468.600** | € 41.800** | € 510.400** | FREI | ||
| Top 30 | 1 | 3 | ~ 44 m² | € 328.900** | € 328.900** | FREI | ||
| Top 31 | 1 | 2 | ~ 68 m² | € 527.300** | € 41.800** | € 569.100** | FREI | |
| Top 32 | 1 | 3 | ~ 40 m² | € 300.500** | € 300.500** | FREI | ||
| Top 33 | 1 | 2 | ~ 40 m² | € 300.800** | € 300.800** | FREI | ||
| Top 34 | 1 | 2 | ~ 59 m² | € 433.800** | € 433.800** | FREI | ||
| Top 35 | 1 | 3 | ~ 59 m² | € 433.000** | € 433.000** | FREI | ||
| Top 36 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 467.600** | € 41.800** | € 509.400** | FREI | |
| Top 37 | 1 | 3 | ~ 56 m² | € 438.100** | € 438.100** | FREI | ||
| Top 38 | 1 | 3 | ~ 61 m² | € 479.700** | € 41.800** | € 521.500** | FREI | |
| Top 39 | 1 | 3 | ~ 61 m² | € 476.400** | € 41.800** | € 518.200** | FREI | |
| Top 4 | 3 | ~ 36 m² | € 263.900** | € 263.900** | FREI | |||
| Top 40 | 1 | 3 | ~ 39 m² | € 315.900** | € 315.900** | FREI | ||
| Top 41 | 1 | 2 | ~ 39 m² | € 315.900** | € 315.900** | FREI | ||
| Top 42 | 1 | 2 | ~ 55 m² | € 424.700** | € 424.700** | FREI | ||
| Top 43 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 423.000** | € 423.000** | FREI | ||
| Top 44 | 1 | 3 | ~ 39 m² | € 302.300** | € 302.300** | FREI | ||
| Top 45 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 305.500** | € 305.500** | FREI | ||
| Top 46 | 2 | 2 | ~ 38 m² | € 297.900** | € 297.900** | FREI | ||
| Top 47 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 303.000** | € 303.000** | FREI | ||
| Top 48 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 302.500** | € 302.500** | FREI | ||
| Top 49 | 2 | 2 | ~ 64 m² | € 477.600** | € 41.800** | € 519.400** | FREI | |
| Top 5 | 2 | ~ 46 m² | € 351.300** | € 351.300** | FREI | |||
| Top 50 | 2 | 3 | ~ 44 m² | € 334.100** | € 334.100** | FREI | ||
| Top 51 | 2 | 2 | ~ 68 m² | € 535.600** | € 41.800** | € 577.400** | FREI | |
| Top 52 | 2 | 3 | ~ 40 m² | € 305.300** | € 305.300** | FREI | ||
| Top 53 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 305.500** | € 305.500** | FREI | ||
| Top 54 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 440.600** | € 440.600** | FREI | ||
| Top 55 | 2 | 3 | ~ 59 m² | € 439.800** | € 439.800** | FREI | ||
| Top 56 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 475.000** | € 41.800** | € 516.800** | FREI | |
| Top 57 | 2 | 3 | ~ 56 m² | € 445.000** | € 445.000** | FREI | ||
| Top 58 | 2 | 3 | ~ 61 m² | € 487.200** | € 41.800** | € 529.000** | FREI | |
| Top 59 | 2 | 3 | ~ 61 m² | € 483.900** | € 41.800** | € 525.700** | FREI | |
| Top 6 | 2 | ~ 70 m² | € 538.300** | € 41.800** | € 580.100** | FREI | ||
| Top 60 | 2 | 3 | ~ 39 m² | € 320.800** | € 320.800** | FREI | ||
| Top 61 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 320.900** | € 320.900** | FREI | ||
| Top 62 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 431.400** | € 431.400** | FREI | ||
| Top 63 | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 429.800** | € 429.800** | FREI | ||
| Top 64 | 2 | 3 | ~ 39 m² | € 307.000** | € 307.000** | FREI | ||
| Top 65 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 310.400** | € 310.400** | FREI | ||
| Top 66 | 3 | 2 | ~ 38 m² | € 302.500** | € 302.500** | FREI | ||
| Top 67 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 307.700** | € 307.700** | FREI | ||
| Top 68 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 307.200** | € 307.200** | FREI | ||
| Top 69 | 3 | 2 | ~ 64 m² | € 485.000** | € 41.800** | € 526.800** | FREI | |
| Top 7 | 3 | ~ 36 m² | € 284.000** | € 284.000** | FREI | |||
| Top 70 | 3 | 3 | ~ 44 m² | € 339.300** | € 339.300** | FREI | ||
| Top 71 | 3 | 2 | ~ 68 m² | € 543.900** | € 41.800** | € 585.700** | FREI | |
| Top 72 | 3 | 3 | ~ 40 m² | € 310.000** | € 310.000** | FREI | ||
| Top 73 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 310.200** | € 310.200** | FREI | ||
| Top 74 | 3 | 2 | ~ 59 m² | € 447.400** | € 41.800** | € 489.200** | FREI | |
| Top 75 | 3 | 3 | ~ 59 m² | € 446.700** | € 446.700** | FREI | ||
| Top 76 | 3 | 3 | ~ 64 m² | € 482.200** | € 41.800** | € 524.000** | FREI | |
| Top 77 | 3 | 3 | ~ 56 m² | € 451.900** | € 451.900** | FREI | ||
| Top 78 | 3 | 3 | ~ 61 m² | € 494.800** | € 41.800** | € 536.600** | FREI | |
| Top 79 | 3 | 3 | ~ 61 m² | € 491.400** | € 41.800** | € 533.200** | FREI | |
| Top 8 | 2 | ~ 74 m² | € 556.400** | € 41.800** | € 598.200** | FREI | ||
| Top 80 | 3 | 3 | ~ 39 m² | € 325.900** | € 325.900** | FREI | ||
| Top 81 | 3 | 2 | ~ 39 m² | € 325.900** | € 325.900** | FREI | ||
| Top 82 | 3 | 2 | ~ 55 m² | € 438.100** | € 438.100** | FREI | ||
| Top 83 | 3 | 3 | ~ 55 m² | € 436.300** | € 436.300** | FREI | ||
| Top 84 | 3 | 3 | ~ 39 m² | € 311.700** | € 311.700** | FREI | ||
| Top 85 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 317.300** | € 317.300** | FREI | ||
| Top 86 | 4 | 2 | ~ 38 m² | € 309.400** | € 309.400** | FREI | ||
| Top 87 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 314.800** | € 314.800** | FREI | ||
| Top 88 | 4 | 2 | ~ 39 m² | € 314.300** | € 314.300** | FREI | ||
| Top 89 | 4 | 2 | ~ 64 m² | € 496.100** | € 41.800** | € 537.900** | FREI | |
| Top 9 | 0 | 3 | ~ 30 m² | € 231.200** | € 231.200** | FREI | ||
| Top 90 | 4 | 3 | ~ 44 m² | € 347.100** | € 347.100** | FREI | ||
| Top 91 | 4 | 2 | ~ 68 m² | € 556.400** | € 41.800** | € 598.200** | FREI | |
| Top 92 | 4 | 3 | ~ 40 m² | € 317.200** | € 317.200** | FREI | ||
| Top 93 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 317.300** | € 317.300** | FREI | ||
| Top 94 | 4 | 2 | ~ 59 m² | € 457.700** | € 41.800** | € 499.500** | FREI | |
| Top 95 | 4 | 3 | ~ 50 m² | € 424.000** | € 424.000** | FREI | ||
| Top 96 | 4 | 2 | ~ 56 m² | € 462.900** | € 41.800** | € 504.700** | FREI | |
| Top 97 | 4 | 3 | ~ 56 m² | € 454.400** | € 41.800** | € 496.200** | FREI | |
| Top 98 | 4 | 3 | ~ 61 m² | € 497.400** | € 41.800** | € 539.200** | FREI | |
| Top 99 | 4 | 3 | ~ 61 m² | € 502.700** | € 41.800** | € 544.500** | FREI |
Mit über 1.500 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!