Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 | 3 | ~ 74 m² | € 492.250** | € 19.800** | € 512.050** | FREI | ||
| Top 40 | 3 | 5 | ~ 109 m² | € 683.100** | € 19.800** | € 702.900** | FREI | |
| Top 29 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 460.020** | € 19.800** | € 479.820** | FREI | |
| Top 30 | 2 | 1 | ~ 40 m² | € 245.850** | € 19.800** | € 265.650** | FREI | |
| Top 31 | 2 | 3 | ~ 66 m² | € 395.670** | € 19.800** | € 415.470** | FREI | |
| Top 02 | 5 | ~ 109 m² | € 705.100** | € 19.800** | € 724.900** | FREI | ||
| Top 43 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 250.800** | € 19.800** | € 270.600** | FREI | |
| Top 44 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 403.150** | € 19.800** | € 422.950** | FREI | |
| Top 10 | 2 | ~ 54 m² | € 361.350** | € 19.800** | € 381.150** | FREI | ||
| Top 11 | 4 | ~ 83 m² | € 585.200** | € 19.800** | € 605.000** | FREI | ||
| Top 12 | 2 | ~ 54 m² | € 374.990** | € 19.800** | € 394.790** | FREI | ||
| Top 20 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 434.940** | € 19.800** | € 454.740** | FREI | |
| Top 21 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 454.850** | € 19.800** | € 474.650** | FREI | |
| Top 22 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 446.820** | € 19.800** | € 466.620** | FREI | |
| Top 23 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 447.480** | € 19.800** | € 467.280** | FREI | |
| Top 24 | 1 | 4 | ~ 87 m² | € 531.850** | € 19.800** | € 551.650** | FREI | |
| Top 25 | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 319.220** | € 19.800** | € 339.020** | FREI | |
| Top 33 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 445.720** | € 19.800** | € 465.520** | FREI | |
| Top 34 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 466.950** | € 19.800** | € 486.750** | FREI | |
| Top 35 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 446.050** | € 19.800** | € 465.850** | FREI | |
| Top 35 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 405.500** | € 18.000** | € 423.500** | FREI | |
| Top 36 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 446.820** | € 19.800** | € 466.620** | FREI | |
| Top 37 | 2 | 4 | ~ 87 m² | € 545.600** | € 19.800** | € 565.400** | FREI | |
| Top 38 | 2 | 2 | ~ 54 m² | € 328.350** | € 19.800** | € 348.150** | FREI | |
| Top 07 | 3 | ~ 74 m² | € 473.550** | € 19.800** | € 493.350** | FREI | ||
| Top 08 | 3 | ~ 74 m² | € 555.500** | € 19.800** | € 575.300** | FREI | ||
| Top 09 | 2 | ~ 54 m² | € 362.450** | € 19.800** | € 382.250** | FREI | ||
| Top 42 | 3 | 3 | ~ 74 m² | € 469.370** | € 19.800** | € 489.170** | FREI | |
| Top 04 | 1 | ~ 40 m² | € 256.300** | € 19.800** | € 276.100** | FREI | ||
| Top 27 | 2 | 5 | ~ 109 m² | € 670.120** | € 19.800** | € 689.920** | FREI | |
| Top 05 | 3 | ~ 66 m² | € 436.700** | € 19.800** | € 456.500** | FREI | ||
| Top 06 | 3 | ~ 73 m² | € 491.150** | € 19.800** | € 510.950** | FREI | ||
| Top 15 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 466.840** | € 19.800** | € 486.640** | FREI | |
| Top 17 | 1 | 1 | ~ 40 m² | € 243.100** | € 19.800** | € 262.900** | FREI | |
| Top 18 | 1 | 3 | ~ 66 m² | € 389.950** | € 19.800** | € 409.750** | FREI | |
| Top 32 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 436.920** | € 19.800** | € 456.720** | FREI | |
| Top 13 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 450.450** | € 19.800** | € 470.250** | FREI | |
| Top 03 | 3 | ~ 74 m² | € 488.950** | € 19.800** | € 508.750** | FREI | ||
| Top 16 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 438.570** | € 19.800** | € 458.370** | FREI | |
| Top 14 | 1 | 5 | ~ 109 m² | € 665.500** | € 19.800** | € 685.300** | FREI | |
| Top 19 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 430.980** | € 19.800** | € 450.780** | FREI | |
| Top 39 | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 45 | 3 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 46 | 3 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 47 | 3 | 4 | ~ 112 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 41 | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 26 | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 30 | 2 | 1 | ~ 40 m² | € 223.500* | € 18.000* | € 241.500* | FREI | |
| Top 43 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 228.000* | € 18.000* | € 246.000* | FREI | |
| Top 01 | 3 | ~ 74 m² | € 447.500* | € 18.000* | € 465.500* | FREI | ||
| Top 02 | 5 | ~ 109 m² | € 641.000* | € 18.000* | € 659.000* | FREI | ||
| Top 03 | 3 | ~ 74 m² | € 444.500* | € 18.000* | € 462.500* | FREI | ||
| Top 04 | 1 | ~ 40 m² | € 233.000* | € 18.000* | € 251.000* | FREI | ||
| Top 10 | 2 | ~ 54 m² | € 328.500* | € 18.000* | € 346.500* | FREI | ||
| Top 11 | 4 | ~ 83 m² | € 532.000* | € 18.000* | € 550.000* | FREI | ||
| Top 12 | 2 | ~ 54 m² | € 340.900* | € 18.000* | € 358.900* | FREI | ||
| Top 20 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 395.400* | € 18.000* | € 413.400* | FREI | |
| Top 21 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 413.500* | € 18.000* | € 431.500* | FREI | |
| Top 22 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 406.200* | € 18.000* | € 424.200* | FREI | |
| Top 23 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 406.800* | € 18.000* | € 424.800* | FREI | |
| Top 24 | 1 | 4 | ~ 87 m² | € 483.500* | € 18.000* | € 501.500* | FREI | |
| Top 25 | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 290.200* | € 18.000* | € 308.200* | FREI | |
| Top 33 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 405.200* | € 18.000* | € 423.200* | FREI | |
| Top 34 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 424.500* | € 18.000* | € 442.500* | FREI | |
| Top 36 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 406.200* | € 18.000* | € 424.200* | FREI | |
| Top 37 | 2 | 4 | ~ 87 m² | € 496.000* | € 18.000* | € 514.000* | FREI | |
| Top 38 | 2 | 2 | ~ 54 m² | € 298.500* | € 18.000* | € 316.500* | FREI | |
| Top 07 | 3 | ~ 74 m² | € 430.500* | € 18.000* | € 448.500* | FREI | ||
| Top 08 | 3 | ~ 74 m² | € 505.000* | € 18.000* | € 523.000* | FREI | ||
| Top 09 | 2 | ~ 54 m² | € 329.500* | € 18.000* | € 347.500* | FREI | ||
| Top 32 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 397.200* | € 18.000* | € 415.200* | FREI | |
| Top 40 | 3 | 5 | ~ 109 m² | € 621.000* | € 18.000* | € 639.000* | FREI | |
| Top 17 | 1 | 1 | ~ 40 m² | € 221.000* | € 18.000* | € 239.000* | FREI | |
| Top 13 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 409.500* | € 18.000* | € 427.500* | FREI | |
| Top 31 | 2 | 3 | ~ 66 m² | € 359.700* | € 18.000* | € 377.700* | FREI | |
| Top 42 | 3 | 3 | ~ 74 m² | € 426.700* | € 18.000* | € 444.700* | FREI | |
| Top 44 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 366.500* | € 18.000* | € 384.500* | FREI | |
| Top 15 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 424.400* | € 18.000* | € 442.400* | FREI | |
| Top 16 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 398.700* | € 18.000* | € 416.700* | FREI | |
| Top 18 | 1 | 3 | ~ 66 m² | € 354.500* | € 18.000* | € 372.500* | FREI | |
| Top 05 | 3 | ~ 66 m² | € 397.000* | € 18.000* | € 415.000* | FREI | ||
| Top 06 | 3 | ~ 73 m² | € 446.500* | € 18.000* | € 464.500* | FREI | ||
| Top 19 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 391.800* | € 18.000* | € 409.800* | FREI | |
| Top 27 | 2 | 5 | ~ 109 m² | € 609.200* | € 18.000* | € 627.200* | FREI | |
| Top 29 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 418.200* | € 18.000* | € 436.200* | FREI | |
| Top 14 | 1 | 5 | ~ 109 m² | € 605.000* | € 18.000* | € 623.000* | FREI | |
| Top 26 | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 39 | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 46 | 3 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 47 | 3 | 4 | ~ 112 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 45 | 3 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 41 | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.400 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 19 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!