Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 43 (ON 10) | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 229.000* | € 18.000* | € 247.000* | FREI | |
| Top 01 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 449.900* | € 18.000* | € 467.900* | FREI | ||
| Top 02 (ON 10) | 4 | ~ 109 m² | € 645.500* | € 18.000* | € 663.500* | FREI | ||
| Top 03 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 446.500* | € 18.000* | € 464.500* | FREI | ||
| Top 04 (ON 10) | 1 | ~ 40 m² | € 235.000* | € 18.000* | € 253.000* | FREI | ||
| Top 18 (ON 12) | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 319.900* | € 18.000* | € 337.900* | FREI | |
| Top 21 (ON 12) | 3 | 2 | ~ 55 m² | € 320.900* | € 18.000* | € 338.900* | FREI | |
| Top 22 (ON 12) | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 432.900* | € 18.000* | € 450.900* | FREI | |
| Top 10 (ON 10) | 2 | ~ 54 m² | € 329.500* | € 18.000* | € 347.500* | FREI | ||
| Top 11 (ON 10) | 4 | ~ 83 m² | € 534.500* | € 18.000* | € 552.500* | FREI | ||
| Top 12 (ON 10) | 2 | ~ 54 m² | € 342.400* | € 18.000* | € 360.400* | FREI | ||
| Top 20 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 398.000* | € 18.000* | € 416.000* | FREI | |
| Top 21 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 415.500* | € 18.000* | € 433.500* | FREI | |
| Top 22 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 407.900* | € 18.000* | € 425.900* | FREI | |
| Top 23 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 408.500* | € 18.000* | € 426.500* | FREI | |
| Top 24 (ON 10) | 1 | 4 | ~ 87 m² | € 485.500* | € 18.000* | € 503.500* | FREI | |
| Top 33 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 407.000* | € 18.000* | € 425.000* | FREI | |
| Top 34 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 426.500* | € 18.000* | € 444.500* | FREI | |
| Top 37 (ON 10) | 2 | 4 | ~ 87 m² | € 498.000* | € 18.000* | € 516.000* | FREI | |
| Top 01 (ON 12) | 1 | ~ 45 m² | € 287.000* | € 18.000* | € 305.000* | FREI | ||
| Top 02 (ON 12) | 2 | ~ 54 m² | € 344.000* | € 18.000* | € 362.000* | FREI | ||
| Top 03 (ON 12) | 4 | ~ 88 m² | € 527.000* | € 18.000* | € 545.000* | FREI | ||
| Top 04 (ON 12) | 3 | ~ 54 m² | € 375.500* | € 18.000* | € 393.500* | FREI | ||
| Top 05 (ON 12) | 3 | ~ 55 m² | € 364.000* | € 18.000* | € 382.000* | FREI | ||
| Top 06 (ON 12) | 2 | ~ 55 m² | € 323.600* | € 18.000* | € 341.600* | FREI | ||
| Top 07 (ON 12) | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 312.000* | € 18.000* | € 330.000* | FREI | |
| Top 08 (ON 12) | 1 | 4 | ~ 88 m² | € 492.000* | € 18.000* | € 510.000* | FREI | |
| Top 09 (ON 12) | 1 | 3 | ~ 54 m² | € 309.000* | € 18.000* | € 327.000* | FREI | |
| Top 10 (ON 12) | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 317.000* | € 18.000* | € 335.000* | FREI | |
| Top 11 (ON 12) | 1 | 2 | ~ 55 m² | € 299.000* | € 18.000* | € 317.000* | FREI | |
| Top 12 (ON 12) | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 318.000* | € 18.000* | € 336.000* | FREI | |
| Top 07 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 432.400* | € 18.000* | € 450.400* | FREI | ||
| Top 08 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 507.500* | € 18.000* | € 525.500* | FREI | ||
| Top 09 (ON 10) | 2 | ~ 54 m² | € 329.900* | € 18.000* | € 347.900* | FREI | ||
| Top 40 (ON 10) | 3 | 4 | ~ 109 m² | € 625.500* | € 18.000* | € 643.500* | FREI | |
| Top 17 (ON 10) | 1 | 1 | ~ 40 m² | € 222.000* | € 18.000* | € 240.000* | FREI | |
| Top 31 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 66 m² | € 359.000* | € 18.000* | € 377.000* | FREI | |
| Top 44 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 367.900* | € 18.000* | € 385.900* | FREI | |
| Top 15 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 426.300* | € 18.000* | € 444.300* | FREI | |
| Top 16 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 399.900* | € 18.000* | € 417.900* | FREI | |
| Top 18 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 66 m² | € 355.900* | € 18.000* | € 373.900* | FREI | |
| Top 05 (ON 10) | 3 | ~ 66 m² | € 399.000* | € 18.000* | € 417.000* | FREI | ||
| Top 06 (ON 10) | 3 | ~ 73 m² | € 448.500* | € 18.000* | € 466.500* | FREI | ||
| Top 19 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 393.500* | € 18.000* | € 411.500* | FREI | |
| Top 14 (ON 12) | 2 | 4 | ~ 88 m² | € 497.000* | € 18.000* | € 515.000* | FREI | |
| Top 27 (ON 10) | 2 | 4 | ~ 109 m² | € 615.000* | € 18.000* | € 633.000* | FREI | |
| Top 16 (ON 12) | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 319.900* | € 18.000* | € 337.900* | FREI | |
| Top 29 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 419.900* | € 18.000* | € 437.900* | FREI | |
| Top 17 (ON 12) | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 304.500* | € 18.000* | € 322.500* | FREI | |
| Top 14 (ON 10) | 1 | 4 | ~ 109 m² | € 609.500* | € 18.000* | € 627.500* | FREI | |
| Top 30 (ON 10) | 2 | 1 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 26 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 39 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 19 (ON 12) | 3 | 4 | ~ 88 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 20 (ON 12) | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 25 (ON 10) | 1 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 35 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 36 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 38 (ON 10) | 2 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 46 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 47 (ON 10) | 3 | 4 | ~ 112 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 13 (ON 12) | 2 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 45 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 32 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 13 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 41 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 42 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 15 (ON 12) | 2 | 3 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 494.890** | € 19.800** | € 514.690** | FREI | ||
| Top 40 (ON 10) | 3 | 4 | ~ 109 m² | € 688.050** | € 19.800** | € 707.850** | FREI | |
| Top 29 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 461.890** | € 19.800** | € 481.690** | FREI | |
| Top 31 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 66 m² | € 394.900** | € 19.800** | € 414.700** | FREI | |
| Top 02 (ON 10) | 4 | ~ 109 m² | € 710.050** | € 19.800** | € 729.850** | FREI | ||
| Top 43 (ON 10) | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 251.900** | € 19.800** | € 271.700** | FREI | |
| Top 44 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 404.690** | € 19.800** | € 424.490** | FREI | |
| Top 02 (ON 12) | 2 | ~ 54 m² | € 378.400** | € 19.800** | € 398.200** | FREI | ||
| Top 18 (ON 12) | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 351.890** | € 19.800** | € 371.690** | FREI | |
| Top 21 (ON 12) | 3 | 2 | ~ 55 m² | € 352.990** | € 19.800** | € 372.790** | FREI | |
| Top 22 (ON 12) | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 476.190** | € 19.800** | € 495.990** | FREI | |
| Top 10 (ON 10) | 2 | ~ 54 m² | € 362.450** | € 19.800** | € 382.250** | FREI | ||
| Top 11 (ON 10) | 4 | ~ 83 m² | € 587.950** | € 19.800** | € 607.750** | FREI | ||
| Top 12 (ON 10) | 2 | ~ 54 m² | € 376.640** | € 19.800** | € 396.440** | FREI | ||
| Top 20 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 437.800** | € 19.800** | € 457.600** | FREI | |
| Top 21 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 457.050** | € 19.800** | € 476.850** | FREI | |
| Top 22 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 448.690** | € 19.800** | € 468.490** | FREI | |
| Top 23 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 449.350** | € 19.800** | € 469.150** | FREI | |
| Top 24 (ON 10) | 1 | 4 | ~ 87 m² | € 534.050** | € 19.800** | € 553.850** | FREI | |
| Top 33 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 447.700** | € 19.800** | € 467.500** | FREI | |
| Top 34 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 469.150** | € 19.800** | € 488.950** | FREI | |
| Top 37 (ON 10) | 2 | 4 | ~ 87 m² | € 547.800** | € 19.800** | € 567.600** | FREI | |
| Top 01 (ON 12) | 1 | ~ 45 m² | € 315.700** | € 19.800** | € 335.500** | FREI | ||
| Top 03 (ON 12) | 4 | ~ 88 m² | € 579.700** | € 19.800** | € 599.500** | FREI | ||
| Top 04 (ON 12) | 3 | ~ 54 m² | € 413.050** | € 19.800** | € 432.850** | FREI | ||
| Top 05 (ON 12) | 3 | ~ 55 m² | € 400.400** | € 19.800** | € 420.200** | FREI | ||
| Top 06 (ON 12) | 2 | ~ 55 m² | € 355.960** | € 19.800** | € 375.760** | FREI | ||
| Top 07 (ON 12) | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 343.200** | € 19.800** | € 363.000** | FREI | |
| Top 08 (ON 12) | 1 | 4 | ~ 88 m² | € 541.200** | € 19.800** | € 561.000** | FREI | |
| Top 09 (ON 12) | 1 | 3 | ~ 54 m² | € 339.900** | € 19.800** | € 359.700** | FREI | |
| Top 10 (ON 12) | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 348.700** | € 19.800** | € 368.500** | FREI | |
| Top 11 (ON 12) | 1 | 2 | ~ 55 m² | € 328.900** | € 19.800** | € 348.700** | FREI | |
| Top 12 (ON 12) | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 349.800** | € 19.800** | € 369.600** | FREI | |
| Top 07 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 475.640** | € 19.800** | € 495.440** | FREI | ||
| Top 08 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 558.250** | € 19.800** | € 578.050** | FREI | ||
| Top 09 (ON 10) | 2 | ~ 54 m² | € 362.890** | € 19.800** | € 382.690** | FREI | ||
| Top 04 (ON 10) | 1 | ~ 40 m² | € 258.500** | € 19.800** | € 278.300** | FREI | ||
| Top 27 (ON 10) | 2 | 4 | ~ 109 m² | € 676.500** | € 19.800** | € 696.300** | FREI | |
| Top 05 (ON 10) | 3 | ~ 66 m² | € 438.900** | € 19.800** | € 458.700** | FREI | ||
| Top 06 (ON 10) | 3 | ~ 73 m² | € 493.350** | € 19.800** | € 513.150** | FREI | ||
| Top 15 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 468.930** | € 19.800** | € 488.730** | FREI | |
| Top 17 (ON 10) | 1 | 1 | ~ 40 m² | € 244.200** | € 19.800** | € 264.000** | FREI | |
| Top 18 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 66 m² | € 391.490** | € 19.800** | € 411.290** | FREI | |
| Top 03 (ON 10) | 3 | ~ 74 m² | € 491.150** | € 19.800** | € 510.950** | FREI | ||
| Top 16 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 439.890** | € 19.800** | € 459.690** | FREI | |
| Top 14 (ON 12) | 2 | 4 | ~ 88 m² | € 546.700** | € 19.800** | € 566.500** | FREI | |
| Top 14 (ON 10) | 1 | 4 | ~ 109 m² | € 670.450** | € 19.800** | € 690.250** | FREI | |
| Top 19 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 432.850** | € 19.800** | € 452.650** | FREI | |
| Top 16 (ON 12) | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 351.890** | € 19.800** | € 371.690** | FREI | |
| Top 17 (ON 12) | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 334.950** | € 19.800** | € 354.750** | FREI | |
| Top 39 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 28 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 30 (ON 10) | 2 | 1 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 45 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 19 (ON 12) | 3 | 4 | ~ 88 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 20 (ON 12) | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 25 (ON 10) | 1 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 35 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 36 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 38 (ON 10) | 2 | 2 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 46 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 47 (ON 10) | 3 | 4 | ~ 112 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 42 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 32 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 41 (ON 10) | 3 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 13 (ON 10) | 1 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 15 (ON 12) | 2 | 3 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 26 (ON 10) | 2 | 3 | ~ 74 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.800 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!