Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Bezugsfertig
An diesem attraktiven Standort wurden 50 exklusive Eigentums- und Vorsorgewohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 35 m² und 88 m² sowie 23 PKW-Abstellplätze realisiert. Das Projekt überzeugt mit hochwertiger Ausstattung, durchdachten Grundrissen und einem zeitgemäßen Wohnkonzept für Eigennutzer und Anleger gleichermaßen.
Noch 4 Wohnungen zwischen 60 – 88m² verfügbar!
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Top 022 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 559.000* | € 26.500* | € 585.500* | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 579.000* | € 26.500* | € 605.500* | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 443.200* | € 26.500* | € 469.700* | FREI | |
Top 5A | 2 | 3 | ~ 80 m² | € 499.000* | € 26.500* | € 525.500* | FREI | |
A - Top 024 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 027 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 1 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 6 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 7 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 004 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 024 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 029 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 087 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 090 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 091 | 6 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 099 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 38 | 3 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 7 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 70 | 5 | 3 | ~ 68 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT |
Bezugsfertig
29 Eigentums- und Vorsorgewohnungen mit Wohnflächen von ca. 39 m² bis 103 m² sowie 16 PKW-Abstellplätze überzeugen an einem attraktiven Standort in Wien Penzing. Das Projekt besticht durch eine moderne Ausstattung, gut konzipierte Grundrisse und ein modernes Wohnkonzept.
Noch 20 Wohnungen zwischen 58 – 111m² verfügbar!
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 02 | 1 | ~ 58 m² | € 363.200* | € 363.200* | FREI | |||
Top 03 | 3 | ~ 70 m² | € 412.600* | € 35.000* | € 447.600* | FREI | ||
Top 04 | 2 | ~ 65 m² | € 420.800* | € 420.800* | FREI | |||
Top 07 | 3 | ~ 68 m² | € 454.800* | € 454.800* | FREI | |||
Top 08 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 429.700* | € 35.000* | € 464.700* | FREI | |
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 549.200* | € 35.000* | € 584.200* | FREI | |
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 418.300* | € 418.300* | FREI | ||
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 439.800* | € 439.800* | FREI | ||
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 438.600* | € 438.600* | FREI | ||
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 463.300* | € 35.000* | € 498.300* | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 439.100* | € 35.000* | € 474.100* | FREI | |
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 559.600* | € 35.000* | € 594.600* | FREI | |
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 426.100* | € 426.100* | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 448.000* | € 35.000* | € 483.000* | FREI | |
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 446.800* | € 35.000* | € 481.800* | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 434.100* | € 35.000* | € 469.100* | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 447.200* | € 35.000* | € 482.200* | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 706.000* | € 35.000* | € 741.000* | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 422.000* | € 35.000* | € 457.000* | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 710.100* | € 35.000* | € 745.100* | FREI | |
Top 01 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 05 | 3 | ~ 65 m² | VERKAUFT | |||||
Top 06 | 3 | ~ 64 m² | VERKAUFT | |||||
Top 09 | 1 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | VERKAUFT |
Bezugsfertig
Am Standort Am Langen Felde 24 wurden 68 moderne Vorsorgewohnungen mit Wohnflächen von ca. 37 m² bis 118 m² sowie 41 PKW-Abstellplätze fertiggestellt. Das Projekt befindet sich im aufstrebenden 22. Bezirk – einem der wachstumsstärksten Stadtteile Wiens mit hervorragender Infrastruktur und hohem Zukunftspotenzial.
Noch 52 Wohnungen zwischen 38 – 118m² verfügbar!
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 2 - Top 2/01 | 1 | ~ 38 m² | € 259.000* | € 259.000* | FREI | |||
Stiege 2 - Top 2/06 | 1 | ~ 42 m² | € 276.700* | € 276.700* | FREI | |||
Stiege 3 - Top 3/01 | 1 | ~ 41 m² | € 277.200* | € 277.200* | FREI | |||
Stiege 3 - Top 3/06 | 1 | ~ 42 m² | € 281.000* | € 281.000* | FREI | |||
Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | ~ 41 m² | € 272.600* | € 272.600* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 255.700* | € 255.700* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/01 | 1 | ~ 41 m² | € 273.100* | € 273.100* | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | € 284.400* | € 284.400* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/02 | 2 | ~ 51 m² | € 333.000* | € 28.500* | € 361.500* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/03 | 2 | ~ 53 m² | € 345.500* | € 28.500* | € 374.000* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/04 | 2 | ~ 47 m² | € 305.400* | € 305.400* | FREI | |||
Stiege 2 - Top 2/05 | 3 | ~ 73 m² | € 464.300* | € 28.500* | € 492.800* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/08 | 1 | 2 | ~ 51 m² | € 329.200* | € 28.500* | € 357.700* | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/09 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 338.300* | € 28.500* | € 366.800* | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/10 | 1 | 2 | ~ 47 m² | € 300.300* | € 300.300* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 396.700* | € 28.500* | € 425.200* | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/15 | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 302.500* | € 302.500* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/16 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 309.600* | € 309.600* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/17 | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 279.900* | € 279.900* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 360.500* | € 28.500* | € 389.000* | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/20 | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 302.500* | € 302.500* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/22 | 3 | 4 | ~ 105 m² | € 700.300* | € 28.500* | € 728.800* | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 457.900* | € 28.500* | € 486.400* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/02 | 2 | ~ 53 m² | € 343.200* | € 28.500* | € 371.700* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/03 | 3 | ~ 64 m² | € 407.300* | € 28.500* | € 435.800* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/04 | 2 | ~ 57 m² | € 372.800* | € 28.500* | € 401.300* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/05 | 3 | ~ 77 m² | € 489.100* | € 28.500* | € 517.600* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 369.500* | € 28.500* | € 398.000* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 482.600* | € 28.500* | € 511.100* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 401.200* | € 28.500* | € 429.700* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 305.800* | € 305.800* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 310.700* | € 310.700* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | € 371.100* | € 28.500* | € 399.600* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 340.500* | € 28.500* | € 369.000* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 447.000* | € 28.500* | € 475.500* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 363.600* | € 28.500* | € 392.100* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | € 768.600* | € 28.500* | € 797.100* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 451.700* | € 28.500* | € 480.200* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/9 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 399.900* | € 28.500* | € 428.400* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/04 | 3 | ~ 63 m² | € 406.700* | € 28.500* | € 435.200* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/09 | 1 | 3 | ~ 63 m² | € 394.900* | € 28.500* | € 423.400* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 481.800* | € 28.500* | € 510.300* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | ~ 61 m² | € 394.200* | € 28.500* | € 422.700* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 312.200* | € 28.500* | € 340.700* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 406.800* | € 28.500* | € 435.300* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | € 373.900* | € 28.500* | € 402.400* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 446.000* | € 28.500* | € 474.500* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | ~ 57 m² | € 356.200* | € 28.500* | € 384.700* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 317.000* | € 317.000* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | ~ 117 m² | € 762.400* | € 28.500* | € 790.900* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 433.100* | € 28.500* | € 461.600* | FREI | |
Stiege 2 - Top 2/07 | 1 | 1 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/21 | 3 | 1 | ~ 37 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/11 | 1 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/18 | 2 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/02 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/03 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/05 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | ~ 70 m² | VERKAUFT |
Baubeginn: Ende April 2025
Im pulsierenden und urbanen 17. Wiener Gemeindebezirk entstehen 41 moderne Eigentums- und Vorsorgewohnungen mit Wohnflächen von ca. 37 m² bis 80 m². Dieses Projekt vereint zeitgemäßes Wohnen, clevere Grundrisse und eine attraktive Lage. Die geplante Fertigstellung ist im Frühjahr 2027.
Noch 35 Wohnungen zwischen 37 - 80m² verfügbar!
Zum Projekt ⭢
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 12 | 2 | 3 | ~ 80 m² | € 608.300* | € 35.000* | € 643.300* | FREI | |
Top 13 | 2 | 3 | ~ 53 m² | € 433.000* | € 433.000* | FREI | ||
Top 14 | 2 | 2 | ~ 37 m² | € 258.600* | € 258.600* | FREI | ||
Top 15 | 2 | 2 | ~ 39 m² | € 287.400* | € 287.400* | FREI | ||
Top 16 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 292.000* | € 292.000* | FREI | ||
Top 17 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 288.800* | € 288.800* | FREI | ||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 290.200* | € 290.200* | FREI | ||
Top 19 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 288.800* | € 288.800* | FREI | ||
Top 20 | 2 | 2 | ~ 41 m² | € 290.000* | € 290.000* | FREI | ||
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 490.600* | € 35.000* | € 525.600* | FREI | |
Top 22 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 475.700* | € 475.700* | FREI | ||
Top 23 | 3 | 3 | ~ 80 m² | € 614.000* | € 35.000* | € 649.000* | FREI | |
Top 25 | 3 | 2 | ~ 37 m² | € 261.300* | € 261.300* | FREI | ||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 294.800* | € 294.800* | FREI | ||
Top 30 | 3 | 2 | ~ 40 m² | € 291.400* | € 291.400* | FREI | ||
Top 31 | 3 | 2 | ~ 41 m² | € 292.600* | € 292.600* | FREI | ||
Top 32 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 503.300* | € 35.000* | € 538.300* | FREI | |
Top 33 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 485.700* | € 35.000* | € 520.700* | FREI | |
Top 34 | 4 | 3 | ~ 80 m² | € 619.500* | € 35.000* | € 654.500* | FREI | |
Top 35 | 4 | 3 | ~ 54 m² | € 435.600* | € 435.600* | FREI | ||
Top 36 | 4 | 2 | ~ 37 m² | € 263.200* | € 263.200* | FREI | ||
Top 38 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 297.500* | € 297.500* | FREI | ||
Top 39 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 294.100* | € 294.100* | FREI | ||
Top 40 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 295.400* | € 295.400* | FREI | ||
Top 41 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 294.000* | € 294.000* | FREI | ||
Top 42 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 295.200* | € 295.200* | FREI | ||
Top 43 | 4 | 3 | ~ 63 m² | € 506.100* | € 35.000* | € 541.100* | FREI | |
Top 44 | 4 | 3 | ~ 63 m² | € 489.000* | € 35.000* | € 524.000* | FREI | |
Top 46 | 5 | 3 | ~ 62 m² | € 478.000* | € 35.000* | € 513.000* | FREI | |
Top 48 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 296.700* | € 296.700* | FREI | ||
Top 49 | 5 | 2 | ~ 41 m² | € 298.100* | € 298.100* | FREI | ||
Top 50 | 5 | 2 | ~ 40 m² | € 296.700* | € 296.700* | FREI | ||
Top 51 | 5 | 2 | ~ 41 m² | € 297.900* | € 297.900* | FREI | ||
Top 52 | 5 | 3 | ~ 63 m² | € 490.100* | € 35.000* | € 525.100* | FREI | |
Top 53 | 5 | 3 | ~ 58 m² | € 462.300* | € 462.300* | FREI | ||
Top 24 | 3 | 3 | ~ 54 m² | VERKAUFT | ||||
Top 26 | 3 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 28 | 3 | 2 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 3 | 2 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Top 37 | 4 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 47 | 5 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!