Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 302.100* | € 302.100* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | € 746.500* | € 28.500* | € 775.000* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/01 | 1 | ~ 41 m² | € 265.600* | € 265.600* | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/09 | 1 | 3 | ~ 63 m² | € 394.900* | € 28.500* | € 423.400* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/01 | 1 | ~ 41 m² | € 269.500* | € 269.500* | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | ~ 57 m² | € 345.500* | € 28.500* | € 374.000* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 297.300* | € 297.300* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 438.300* | € 28.500* | € 466.800* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/05 | 3 | ~ 77 m² | € 474.800* | € 28.500* | € 503.300* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/04 | 3 | ~ 63 m² | € 394.600* | € 28.500* | € 423.100* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | € 241.000* | € 241.000* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | ~ 61 m² | € 382.400* | € 28.500* | € 410.900* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/06 | 1 | ~ 42 m² | € 273.200* | € 273.200* | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 317.000* | € 317.000* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | € 360.000* | € 28.500* | € 388.500* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 248.600* | € 248.600* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/05 | 3 | ~ 77 m² | € 474.400* | € 28.500* | € 502.900* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/20 | 2 | 2 | ~ 49 m² | € 294.100* | € 294.100* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 467.600* | € 28.500* | € 496.100* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 328.000* | € 28.500* | € 356.500* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | € 261.000* | € 261.000* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 389.300* | € 28.500* | € 417.800* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 352.700* | € 28.500* | € 381.200* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/02 | 2 | ~ 53 m² | € 332.900* | € 28.500* | € 361.400* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | € 276.500* | € 276.500* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 394.700* | € 28.500* | € 423.200* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 358.400* | € 28.500* | € 386.900* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 432.800* | € 28.500* | € 461.300* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 433.800* | € 28.500* | € 462.300* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | ~ 41 m² | € 265.000* | € 265.000* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 420.300* | € 28.500* | € 448.800* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 468.400* | € 28.500* | € 496.900* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | € 279.400* | € 279.400* | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 303.500* | € 28.500* | € 332.000* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | ~ 117 m² | € 740.400* | € 28.500* | € 768.900* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/04 | 2 | ~ 57 m² | € 361.600* | € 28.500* | € 390.100* | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/9 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 388.000* | € 28.500* | € 416.500* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 330.200* | € 28.500* | € 358.700* | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | € 362.700* | € 28.500* | € 391.200* | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/03 | 3 | ~ 64 m² | € 395.200* | € 28.500* | € 423.700* | FREI | ||
Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/03 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/02 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | ~ 70 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | € 297.500** | € 297.500** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/03 | 3 | ~ 64 m² | € 450.200** | € 32.490** | € 482.690** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 344.400** | € 344.400** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | € 850.800** | € 32.490** | € 883.290** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 532.800** | € 32.490** | € 565.290** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 478.900** | € 32.490** | € 511.390** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/05 | 3 | ~ 77 m² | € 541.000** | € 32.490** | € 573.490** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 338.900** | € 338.900** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | € 318.500** | € 318.500** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/04 | 3 | ~ 63 m² | € 449.600** | € 32.490** | € 482.090** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | € 449.700** | € 32.490** | € 482.190** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/06 | 1 | ~ 42 m² | € 311.400** | € 311.400** | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 362.000** | € 362.000** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 408.300** | € 32.490** | € 440.790** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 494.300** | € 32.490** | € 526.790** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | ~ 41 m² | € 302.100** | € 302.100** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 493.100** | € 32.490** | € 525.590** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 533.700** | € 32.490** | € 566.190** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 376.200** | € 32.490** | € 408.690** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 401.900** | € 32.490** | € 434.390** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/09 | 1 | 3 | ~ 63 m² | € 449.900** | € 32.490** | € 482.390** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/02 | 2 | ~ 53 m² | € 379.300** | € 32.490** | € 411.790** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | ~ 57 m² | € 393.600** | € 32.490** | € 426.090** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | € 274.800** | € 274.800** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | € 283.400** | € 283.400** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 499.500** | € 32.490** | € 531.990** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/04 | 2 | ~ 57 m² | € 412.000** | € 32.490** | € 444.490** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | ~ 61 m² | € 435.700** | € 32.490** | € 468.190** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/09 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 442.100** | € 32.490** | € 474.590** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | € 346.000** | € 32.490** | € 378.490** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | € 413.300** | € 32.490** | € 445.790** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | € 410.100** | € 32.490** | € 442.590** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | € 315.200** | € 315.200** | FREI | ||
Stiege 3 - Top 3/01 | 1 | ~ 41 m² | € 307.200** | € 307.200** | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | ~ 117 m² | € 843.800** | € 32.490** | € 876.290** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 373.600** | € 32.490** | € 406.090** | FREI | |
Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 443.500** | € 32.490** | € 475.990** | FREI | |
Stiege 4 - Top 4/01 | 1 | ~ 41 m² | € 302.700** | € 302.700** | FREI | |||
Stiege 4 - Top 4/05 | 3 | ~ 77 m² | € 540.600** | € 32.490** | € 573.090** | FREI | ||
Stiege 4 - Top 4/03 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | ~ 70 m² | VERKAUFT | ||||
Stiege 4 - Top 4/02 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!