Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - Top 38 | 3 | 3 | ~ 68 m² | € 441.200* | € 28.500* | € 469.700* | FREI | |
T - Top 70 | 5 | 3 | ~ 68 m² | € 452.000* | € 28.500* | € 480.500* | FREI | |
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | € 295.300* | € 295.300* | FREI | ||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | € 293.100* | € 293.100* | FREI | ||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | € 304.500* | € 304.500* | FREI | ||
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | € 450.900* | € 450.900* | FREI | ||
T - Top 91 | 6 | 3 | ~ 65 m² | € 405.700* | € 405.700* | FREI | ||
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | € 367.800* | € 367.800* | FREI | ||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | € 339.700* | € 28.500* | € 368.200* | FREI | |
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | € 386.100* | € 28.500* | € 414.600* | FREI | |
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | € 387.500* | € 28.500* | € 416.000* | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 464.400* | € 464.400* | FREI | ||
T - Top 5A | 8 | 3 | ~ 80 m² | € 517.300* | € 28.500* | € 545.800* | FREI | |
A - Top 1 | 0 | 3 | ~ 60 m² | € 366.400* | € 366.400* | FREI | ||
A - Top 6 | 1 | 3 | ~ 62 m² | € 364.300* | € 364.300* | FREI | ||
A - Top 7 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 257.800* | € 257.800* | FREI | ||
A - Top 22 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 595.000* | € 28.500* | € 623.500* | FREI | |
A - Top 27 | 4 | 3 | ~ 62 m² | € 380.000* | € 28.500* | € 408.500* | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 601.500* | € 28.500* | € 630.000* | FREI | |
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | € 387.000* | € 28.500* | € 415.500* | FREI | |
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | € 311.500* | € 311.500* | FREI | ||
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | € 399.300* | € 28.500* | € 427.800* | FREI | |
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | € 567.600* | € 28.500* | € 596.100* | FREI | |
T - Top 7 | 0 | 3 | ~ 60 m² | € 403.000* | € 403.000* | FREI | ||
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 275.500* | € 275.500* | FREI | ||
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 281.500* | € 281.500* | FREI | ||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 387.200* | € 28.500* | € 415.700* | FREI | |
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 387.100* | € 28.500* | € 415.600* | FREI | |
T - Top 29 | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 287.300* | € 287.300* | FREI | ||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | € 383.900* | € 28.500* | € 412.400* | FREI | |
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 87 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 90 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 99 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 24 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 1 | 0 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 4 | 0 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 24 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Top 1 | 0 | 3 | ~ 60 m² | € 403.940** | € 403.940** | FREI | ||
A - Top 6 | 1 | 3 | ~ 62 m² | € 401.630** | € 401.630** | FREI | ||
A - Top 7 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 284.480** | € 284.480** | FREI | ||
A - Top 22 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 655.400** | € 31.350** | € 686.750** | FREI | |
A - Top 27 | 4 | 3 | ~ 62 m² | € 418.900** | € 31.350** | € 450.250** | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 662.550** | € 31.350** | € 693.900** | FREI | |
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | € 426.600** | € 31.350** | € 457.950** | FREI | |
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | € 343.550** | € 343.550** | FREI | ||
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | € 440.130** | € 31.350** | € 471.480** | FREI | |
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | € 625.260** | € 31.350** | € 656.610** | FREI | |
T - Top 7 | 0 | 3 | ~ 60 m² | € 444.200** | € 444.200** | FREI | ||
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 303.950** | € 303.950** | FREI | ||
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 310.550** | € 310.550** | FREI | ||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 426.820** | € 31.350** | € 458.170** | FREI | |
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 426.710** | € 31.350** | € 458.060** | FREI | |
T - Top 29 | 2 | 2 | ~ 45 m² | € 316.930** | € 316.930** | FREI | ||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | € 423.190** | € 31.350** | € 454.540** | FREI | |
T - Top 38 | 3 | 3 | ~ 68 m² | € 486.220** | € 31.350** | € 517.570** | FREI | |
T - Top 70 | 5 | 3 | ~ 68 m² | € 498.100** | € 31.350** | € 529.450** | FREI | |
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | € 325.730** | € 325.730** | FREI | ||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | € 323.310** | € 323.310** | FREI | ||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | € 335.850** | € 335.850** | FREI | ||
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | € 496.890** | € 496.890** | FREI | ||
T - Top 91 | 6 | 3 | ~ 65 m² | € 447.170** | € 447.170** | FREI | ||
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | € 405.480** | € 405.480** | FREI | ||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | € 374.570** | € 31.350** | € 405.920** | FREI | |
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | € 425.610** | € 31.350** | € 456.960** | FREI | |
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | € 427.150** | € 28.500** | € 455.650** | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 511.740** | € 511.740** | FREI | ||
T - Top 5A | 8 | 3 | ~ 80 m² | € 569.030** | € 31.350** | € 600.380** | FREI | |
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 24 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 1 | 0 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 4 | 0 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 24 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 87 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 90 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 99 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!