Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiege 3 - Top 3/01 | 1 | ~ 41 m² | € 277.200* | € 277.200* | FREI | |||
| Stiege 2 - Top 2/06 | 1 | ~ 42 m² | € 276.700* | € 276.700* | FREI | |||
| Stiege 3 - Top 3/04 | 2 | ~ 57 m² | € 372.800* | € 28.500* | € 401.300* | FREI | ||
| Stiege 3 - Top 3/06 | 1 | ~ 42 m² | € 281.000* | € 281.000* | FREI | |||
| Stiege 3 - Top 3/13 | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 305.800* | € 305.800* | FREI | ||
| Stiege 3 - Top 3/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | € 363.600* | € 28.500* | € 392.100* | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/18 | 2 | 2 | ~ 57 m² | € 356.200* | € 28.500* | € 384.700* | FREI | |
| Stiege 3 - Top 3/10 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 369.500* | € 28.500* | € 398.000* | FREI | |
| Stiege 3 - Top 3/02 | 2 | ~ 53 m² | € 343.200* | € 28.500* | € 371.700* | FREI | ||
| Stiege 4 - Top 4/09 | 1 | 3 | ~ 63 m² | € 394.900* | € 28.500* | € 423.400* | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/11 | 1 | 2 | ~ 61 m² | € 394.200* | € 28.500* | € 422.700* | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/01 | 1 | ~ 41 m² | € 273.100* | € 273.100* | FREI | |||
| Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/15 | 2 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/17 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/08 | 1 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | ~ 70 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/02 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/13 | 1 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/05 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/03 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/07 | 1 | 1 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/21 | 3 | 1 | ~ 37 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/10 | 1 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/16 | 2 | 2 | ~ 50 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/04 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/03 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/01 | 1 | ~ 38 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/02 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/05 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/20 | 2 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/09 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/11 | 1 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiege 4 - Top 4/10 | 1 | 3 | ~ 77 m² | € 548.200** | € 32.490** | € 580.690** | FREI | |
| Stiege 2 - Top 2/18 | 2 | 3 | ~ 69 m² | € 479.000** | € 32.490** | € 511.490** | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/04 | 3 | ~ 63 m² | € 462.600** | € 32.490** | € 495.090** | FREI | ||
| Stiege 2 - Top 2/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | € 451.200** | € 32.490** | € 483.690** | FREI | |
| Stiege 2 - Top 2/05 | 3 | ~ 73 m² | € 528.200** | € 32.490** | € 560.690** | FREI | ||
| Stiege 2 - Top 2/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 521.000** | € 32.490** | € 553.490** | FREI | |
| Stiege 3 - Top 3/18 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 509.000** | € 32.490** | € 541.490** | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/17 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 508.000** | € 32.490** | € 540.490** | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/21 | 3 | 4 | ~ 117 m² | € 868.000** | € 32.490** | € 900.490** | FREI | |
| Stiege 3 - Top 3/09 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 454.900** | € 32.490** | € 487.390** | FREI | |
| Stiege 3 - Top 3/23 | 3 | 2 | ~ 71 m² | € 513.800** | € 32.490** | € 546.290** | FREI | |
| Stiege 2 - Top 2/22 | 3 | 4 | ~ 105 m² | € 798.000** | € 32.490** | € 830.490** | FREI | |
| Stiege 3 - Top 3/03 | 3 | ~ 64 m² | € 463.200** | € 32.490** | € 495.690** | FREI | ||
| Stiege 4 - Top 4/22 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 492.700** | € 32.490** | € 525.190** | FREI | |
| Stiege 4 - Top 4/14 | 2 | 2 | ~ 50 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/16 | 2 | 2 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/03 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/05 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/2 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 4 - Top 4/12 | 1 | 1 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/07 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/06 | 1 | 1 | ~ 41 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/17 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/07 | 1 | 1 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/11 | 1 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/16 | 2 | 2 | ~ 50 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/22 | 3 | 4 | ~ 118 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/03 | 3 | ~ 69 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/01 | 1 | ~ 38 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/21 | 3 | 1 | ~ 37 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/08 | 1 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/05 | 3 | ~ 77 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/19 | 2 | 2 | ~ 59 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/20 | 2 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/04 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 2 - Top 2/10 | 1 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/08 | 1 | 3 | ~ 70 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/07 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/14 | 2 | 1 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/15 | 2 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/12 | 1 | 2 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/16 | 2 | 2 | ~ 60 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/15 | 2 | 2 | ~ 50 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/02 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | |||||
| Stiege 3 - Top 3/14 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/13 | 2 | 1 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/15 | 2 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/11 | 1 | 3 | ~ 73 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/08 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/09 | 1 | 2 | ~ 53 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 2 - Top 2/13 | 1 | 2 | ~ 51 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/21 | 3 | 1 | ~ 40 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 4 - Top 4/19 | 2 | 1 | ~ 44 m² | VERKAUFT | ||||
| Stiege 3 - Top 3/20 | 2 | 2 | ~ 47 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.500 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!