Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 (ON 15) | 3 | ~ 74 m² | € 558.800** | € 19.800** | € 578.600** | FREI | ||
| Top 02 (ON 15) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 503.800** | € 19.800** | € 523.600** | FREI | |
| Top 14 (ON 15A) | 2 | 3 | ~ 69 m² | € 447.700** | € 19.800** | € 467.500** | FREI | |
| Top 01 (ON 15A) | 4 | ~ 96 m² | € 670.890** | € 19.800** | € 690.690** | FREI | ||
| Top 04 (ON 15A) | 2 | ~ 48 m² | € 329.890** | € 19.800** | € 349.690** | FREI | ||
| Top 05 (ON 15A) | 3 | ~ 66 m² | € 481.800** | € 19.800** | € 501.600** | FREI | ||
| Top 07 (ON 15A) | 1 | 4 | ~ 96 m² | € 631.400** | € 19.800** | € 651.200** | FREI | |
| Top 08 (ON 15A) | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 447.700** | € 19.800** | € 467.500** | FREI | |
| Top 10 (ON 15A) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 322.300** | € 19.800** | € 342.100** | FREI | |
| Top 02 (ON 15A) | 3 | ~ 69 m² | € 455.400** | € 19.800** | € 475.200** | FREI | ||
| Top 03 (ON 15A) | 2 | ~ 48 m² | € 346.390** | € 19.800** | € 366.190** | FREI | ||
| Top 06 (ON 15A) | 3 | ~ 66 m² | € 459.800** | € 19.800** | € 479.600** | FREI | ||
| Top 13 (ON 15A) | 2 | 4 | ~ 96 m² | € 635.800** | € 19.800** | € 655.600** | FREI | |
| Top 16 (ON 15A) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 318.890** | € 19.800** | € 338.690** | FREI | |
| Top 12 (ON 15A) | 1 | 3 | ~ 66 m² | € 420.200** | € 19.800** | € 440.000** | FREI | |
| Top 03 (ON 15) | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 339.350** | € 19.800** | € 359.150** | FREI | |
| Top 04 (ON 15) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 506.550** | € 19.800** | € 526.350** | FREI | |
| Top 05 (ON 15) | 2 | 2 | ~ 53 m² | € 344.850** | € 19.800** | € 364.650** | FREI | |
| Top 15 (ON 15A) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 17 (ON 15A) | 2 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 18 (ON 15A) | 2 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 09 (ON 15A) | 1 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 11 (ON 15A) | 1 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT |
| Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 01 (ON 15) | 3 | ~ 74 m² | € 508.000* | € 18.000* | € 526.000* | FREI | ||
| Top 02 (ON 15) | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 458.000* | € 18.000* | € 476.000* | FREI | |
| Top 03 (ON 15) | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 308.500* | € 18.000* | € 326.500* | FREI | |
| Top 05 (ON 15A) | 3 | ~ 66 m² | € 438.000* | € 18.000* | € 456.000* | FREI | ||
| Top 10 (ON 15A) | 1 | 2 | ~ 48 m² | € 293.000* | € 18.000* | € 311.000* | FREI | |
| Top 14 (ON 15A) | 2 | 3 | ~ 69 m² | € 407.000* | € 18.000* | € 425.000* | FREI | |
| Top 06 (ON 15A) | 3 | ~ 66 m² | € 418.000* | € 18.000* | € 436.000* | FREI | ||
| Top 12 (ON 15A) | 1 | 3 | ~ 66 m² | € 382.000* | € 18.000* | € 400.000* | FREI | |
| Top 16 (ON 15A) | 2 | 2 | ~ 48 m² | € 289.900* | € 18.000* | € 307.900* | FREI | |
| Top 13 | 2 | 4 | ~ 96 m² | € 578.000* | € 18.000* | € 596.000* | FREI | |
| Top 02 (ON 15A) | 3 | ~ 69 m² | € 414.000* | € 18.000* | € 432.000* | FREI | ||
| Top 04 (ON 15A) | 2 | ~ 48 m² | € 299.900* | € 18.000* | € 317.900* | FREI | ||
| Top 07 (ON 15A) | 1 | 4 | ~ 96 m² | € 574.000* | € 18.000* | € 592.000* | FREI | |
| Top 08 (ON 15A) | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 407.000* | € 18.000* | € 425.000* | FREI | |
| Top 01 (ON 15A) | 4 | ~ 96 m² | € 609.900* | € 18.000* | € 627.900* | FREI | ||
| Top 03 (ON 15A) | 2 | ~ 48 m² | € 314.900* | € 18.000* | € 332.900* | FREI | ||
| Top 04 (ON 15) | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 460.500* | € 18.000* | € 478.500* | FREI | |
| Top 05 (ON 15) | 2 | 2 | ~ 53 m² | € 313.500* | € 18.000* | € 331.500* | FREI | |
| Top 17 (ON 15A) | 2 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 15 (ON 15A) | 2 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 18 (ON 15A) | 2 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 11 (ON 15A) | 1 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT | ||||
| Top 09 (ON 15A) | 1 | 2 | ~ 48 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.800 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 20 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!