Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Das Projekt KORNEUM in Korneuburg ist 3 Gehminuten vom Stadtzentrum und 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, mit direkter Anbindung an Wien und Umgebung.
Unser neues Wohnprojekt in 2100 Korneuburg umfasst folgende drei Liegenschaftsadressen:
Insgesamt sechs Häuser mit 2-3 Geschoßen und großzügigen Grünflächen spiegeln den dörflichen Charakter wieder. Die moderne Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien, E-Ladestationen und angestrebten Klimazertifikat machen das Projekt modern und zukunftsfit.
Das Projekt wird insgesamt über 135 Wohnungen (2-5 Zimmer), teilweise mit Balkon, Terrasse oder Garten und 182 Stellplätze verfügen.
Die hochwertige Ausstattung mit Eichenparkett, 3-fach verglasten Fenstern, elektrischen Außenjalousien und Küchen mit Geräten der Marke Miele runden das Angebot ab.
RVW bietet ein „Rundum-Sorglos-Paket" mit Mietenpoolservice, Planrechnung für steuerliche Zwecke etc. an.
Kontaktieren Sie uns unter vorsorgewohnung@rvw.at oder unter +43 1 533 3000!
Energiepass ausgestellt am 08.07.2025, Jahrgang 2014, HWB Klasse B (23,90)
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 01 | 1 | ~ 45 m² | € 285.500* | € 18.000* | € 303.500* | FREI | ||
Top 02 | 2 | ~ 54 m² | € 342.500* | € 18.000* | € 360.500* | FREI | ||
Top 03 | 4 | ~ 88 m² | € 524.000* | € 18.000* | € 542.000* | FREI | ||
Top 04 | 3 | ~ 54 m² | € 373.500* | € 18.000* | € 391.500* | FREI | ||
Top 05 | 3 | ~ 55 m² | € 362.200* | € 18.000* | € 380.200* | FREI | ||
Top 06 | 2 | ~ 55 m² | € 322.000* | € 18.000* | € 340.000* | FREI | ||
Top 07 | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 310.600* | € 18.000* | € 328.600* | FREI | |
Top 08 | 1 | 4 | ~ 88 m² | € 489.500* | € 18.000* | € 507.500* | FREI | |
Top 09 | 1 | 3 | ~ 54 m² | € 309.000* | € 18.000* | € 327.000* | FREI | |
Top 10 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 315.600* | € 18.000* | € 333.600* | FREI | |
Top 11 | 1 | 2 | ~ 55 m² | € 300.400* | € 18.000* | € 318.400* | FREI | |
Top 12 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 315.900* | € 18.000* | € 333.900* | FREI | |
Top 13 | 2 | 2 | ~ 54 m² | € 313.900* | € 18.000* | € 331.900* | FREI | |
Top 14 | 2 | 4 | ~ 88 m² | € 495.000* | € 18.000* | € 513.000* | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 54 m² | € 312.200* | € 18.000* | € 330.200* | FREI | |
Top 16 | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 318.700* | € 18.000* | € 336.700* | FREI | |
Top 17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 303.000* | € 18.000* | € 321.000* | FREI | |
Top 18 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 318.600* | € 18.000* | € 336.600* | FREI | |
Top 19 | 3 | 4 | ~ 88 m² | € 608.000* | € 18.000* | € 626.000* | FREI | |
Top 20 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 431.000* | € 18.000* | € 449.000* | FREI | |
Top 21 | 3 | 2 | ~ 55 m² | € 319.500* | € 18.000* | € 337.500* | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 431.000* | € 18.000* | € 449.000* | FREI |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 01 | 1 | ~ 45 m² | € 314.050** | € 19.800** | € 333.850** | FREI | ||
Top 02 | 2 | ~ 54 m² | € 376.750** | € 19.800** | € 396.550** | FREI | ||
Top 03 | 4 | ~ 88 m² | € 576.400** | € 19.800** | € 596.200** | FREI | ||
Top 04 | 3 | ~ 54 m² | € 410.850** | € 19.800** | € 430.650** | FREI | ||
Top 05 | 3 | ~ 55 m² | € 398.420** | € 19.800** | € 418.220** | FREI | ||
Top 06 | 2 | ~ 55 m² | € 354.200** | € 19.800** | € 374.000** | FREI | ||
Top 07 | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 341.660** | € 19.800** | € 361.460** | FREI | |
Top 08 | 1 | 4 | ~ 88 m² | € 538.450** | € 19.800** | € 558.250** | FREI | |
Top 09 | 1 | 3 | ~ 54 m² | € 339.900** | € 19.800** | € 359.700** | FREI | |
Top 10 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 347.160** | € 19.800** | € 366.960** | FREI | |
Top 11 | 1 | 2 | ~ 55 m² | € 330.440** | € 19.800** | € 350.240** | FREI | |
Top 12 | 1 | 3 | ~ 55 m² | € 347.490** | € 19.800** | € 367.290** | FREI | |
Top 13 | 2 | 2 | ~ 54 m² | € 345.290** | € 19.800** | € 365.090** | FREI | |
Top 14 | 2 | 4 | ~ 88 m² | € 544.500** | € 19.800** | € 564.300** | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 54 m² | € 343.420** | € 19.800** | € 363.220** | FREI | |
Top 16 | 2 | 3 | ~ 55 m² | € 350.570** | € 19.800** | € 370.370** | FREI | |
Top 17 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 333.300** | € 19.800** | € 353.100** | FREI | |
Top 18 | 2 | 2 | ~ 55 m² | € 350.460** | € 19.800** | € 370.260** | FREI | |
Top 19 | 3 | 4 | ~ 88 m² | € 668.800** | € 19.800** | € 688.600** | FREI | |
Top 20 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 474.100** | € 19.800** | € 493.900** | FREI | |
Top 21 | 3 | 2 | ~ 55 m² | € 351.450** | € 19.800** | € 371.250** | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 474.100** | € 19.800** | € 493.900** | FREI |
Mit über 1.400 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 19 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!