Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.

Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

Rosalia Czech-Gasse 10a, 2100 Korneuburg

Anzahl der Wohnungen:
27
Wohnungen verfügbar:
27
verfügbare Wohnungsgrößen (m²):
40-109
geplante Fertigstellung:
01.08.2027

Das Projekt KORNEUM in Korneuburg ist 3 Gehminuten vom Stadtzentrum und 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt, mit direkter Anbindung an Wien und Umgebung.

Unser neues Wohnprojekt in 2100 Korneuburg umfasst folgende drei Liegenschaftsadressen:

Insgesamt sechs Häuser mit 2-3 Geschoßen und großzügigen Grünflächen spiegeln den dörflichen Charakter wieder. Die moderne Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien, E-Ladestationen und angestrebten Klimazertifikat machen das Projekt modern und zukunftsfit.

Das Projekt wird insgesamt über 136 Wohnungen (2-5 Zimmer), teilweise mit Balkon, Terrasse oder Garten und 182 Stellplätze verfügen.

Die hochwertige Ausstattung mit Eichenparkett, 3-fach verglasten Fenstern, elektrischen Außenjalousien und Küchen mit Geräten der Marke Miele runden das Angebot ab.

RVW bietet ein „Rundum-Sorglos-Paket" mit Mietenpoolservice, Planrechnung  für steuerliche Zwecke etc. an.

Energieausweis in Bearbeitung.

Kontaktieren Sie uns unter vorsorgewohnung@rvw.at oder unter +43 1 533 3000!

Vorsorgewohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 1 3 ~ 74 m² € 447.500* € 18.000* € 465.500* FREI
Top 13 1 3 ~ 74 m² € 409.500* € 18.000* € 427.500* FREI
Top 14 1 5 ~ 109 m² € 605.000* € 18.000* € 623.000* FREI
Top 15 1 3 ~ 74 m² € 424.400* € 18.000* € 442.400* FREI
Top 16 1 3 ~ 74 m² € 398.700* € 18.000* € 416.700* FREI
Top 17 1 1 ~ 40 m² € 221.000* € 18.000* € 239.000* FREI
Top 18 1 3 ~ 66 m² € 354.500* € 18.000* € 372.500* FREI
Top 19 1 3 ~ 73 m² € 391.800* € 18.000* € 409.800* FREI
Top 2 5 ~ 109 m² € 641.000* € 18.000* € 659.000* FREI
Top 26 2 3 ~ 74 m² € 414.500* € 18.000* € 432.500* FREI
Top 27 2 5 ~ 109 m² € 609.200* € 18.000* € 627.200* FREI
Top 28 2 3 ~ 74 m² € 429.900* € 18.000* € 447.900* FREI
Top 29 2 3 ~ 74 m² € 418.200* € 18.000* € 436.200* FREI
Top 3 3 ~ 74 m² € 444.500* € 18.000* € 462.500* FREI
Top 30 2 1 ~ 40 m² € 223.500* € 18.000* € 241.500* FREI
Top 31 2 3 ~ 66 m² € 359.700* € 18.000* € 377.700* FREI
Top 32 2 3 ~ 73 m² € 397.200* € 18.000* € 415.200* FREI
Top 39 3 3 ~ 74 m² € 422.600* € 18.000* € 440.600* FREI
Top 4 1 ~ 40 m² € 233.000* € 18.000* € 251.000* FREI
Top 40 3 5 ~ 109 m² € 621.000* € 18.000* € 639.000* FREI
Top 41 3 3 ~ 74 m² € 437.900* € 18.000* € 455.900* FREI
Top 42 3 3 ~ 74 m² € 426.700* € 18.000* € 444.700* FREI
Top 43 3 1 ~ 40 m² € 228.000* € 18.000* € 246.000* FREI
Top 44 3 3 ~ 66 m² € 366.500* € 18.000* € 384.500* FREI
Top 45 3 3 ~ 73 m² € 404.400* € 18.000* € 422.400* FREI
Top 5 3 ~ 66 m² € 397.000* € 18.000* € 415.000* FREI
Top 6 3 ~ 73 m² € 446.500* € 18.000* € 464.500* FREI

Eigentumswohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 1 3 ~ 74 m² € 492.250** € 19.800** € 512.050** FREI
Top 13 1 3 ~ 74 m² € 450.450** € 19.800** € 470.250** FREI
Top 14 1 5 ~ 109 m² € 665.500** € 19.800** € 685.300** FREI
Top 15 1 3 ~ 74 m² € 466.840** € 19.800** € 486.640** FREI
Top 16 1 3 ~ 74 m² € 438.570** € 19.800** € 458.370** FREI
Top 17 1 1 ~ 40 m² € 243.100** € 19.800** € 262.900** FREI
Top 18 1 3 ~ 66 m² € 389.950** € 19.800** € 409.750** FREI
Top 19 1 3 ~ 73 m² € 430.980** € 19.800** € 450.780** FREI
Top 2 5 ~ 109 m² € 705.100** € 19.800** € 724.900** FREI
Top 26 2 3 ~ 74 m² € 455.950** € 19.800** € 475.750** FREI
Top 27 2 5 ~ 109 m² € 670.120** € 19.800** € 689.920** FREI
Top 28 2 3 ~ 74 m² € 472.890** € 19.800** € 492.690** FREI
Top 29 2 3 ~ 74 m² € 460.020** € 19.800** € 479.820** FREI
Top 3 3 ~ 74 m² € 488.950** € 19.800** € 508.750** FREI
Top 30 2 1 ~ 40 m² € 245.850** € 19.800** € 265.650** FREI
Top 31 2 3 ~ 66 m² € 395.670** € 19.800** € 415.470** FREI
Top 32 2 3 ~ 73 m² € 436.920** € 19.800** € 456.720** FREI
Top 39 3 3 ~ 74 m² € 464.860** € 19.800** € 484.660** FREI
Top 4 1 ~ 40 m² € 256.300** € 19.800** € 276.100** FREI
Top 40 3 5 ~ 109 m² € 683.100** € 19.800** € 702.900** FREI
Top 41 3 3 ~ 74 m² € 481.690** € 19.800** € 501.490** FREI
Top 42 3 3 ~ 74 m² € 469.370** € 19.800** € 489.170** FREI
Top 43 3 1 ~ 40 m² € 250.800** € 19.800** € 270.600** FREI
Top 44 3 3 ~ 66 m² € 403.150** € 19.800** € 422.950** FREI
Top 45 3 3 ~ 73 m² € 444.840** € 19.800** € 464.640** FREI
Top 5 3 ~ 66 m² € 436.700** € 19.800** € 456.500** FREI
Top 6 3 ~ 73 m² € 491.150** € 19.800** € 510.950** FREI
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Investment ohne Nervenkitzel!

...und das seit über 19 Jahren.


Mit über 1.400 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 19 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!

Privatsphäre-Einstellungen
Wir nehmen Ihre Privatspähre ernst. Bitte entscheiden Sie, ob Sie Cookies annehmen oder ablehnen wollen.
Google Tag Manager (technisch notwendige Cookies)
Facebook Pixel (Marketing-Cookies)
Google Analytics (Marketing-Cookies)