Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.

Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

Hovengasse 21, 2100 Korneuburg
Top 5

Stockwerk:
Wohnungsgröße (m²):
83,75
Zimmer:
4
Terrasse (m²):
6,58
Loggia (m²):
2,78
Garten (m²):
113,63
geplante Fertigstellung:
01.08.2027



4
83,75 m²
6,58 m²
2,78 m²
113,63 m²


€ 579.700
€ 19.800

Gesamtkaufpreis:
€ 599.500
Ausstattung gemäß Baubeschreibung, die dargestellte Möblierung - ausgenommen Küche, Badewanne, Waschtisch und WC - ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges und dient nur als Einrichtungsvorschlag. Alle dargestellten Gegenstände haben symbolhaften Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer und baulich bedingte Änderungen vorbehalten. Die Wohnungsgrößen sind Circa-Angaben und können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern. Maßgeblich ist in jedem Fall der Kaufvertrag.

Eigentumswohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 1 3 ~ 68 m² € 484.220** € 19.800** € 504.020** FREI
Top 2 4 ~ 85 m² € 625.900** € 19.800** € 645.700** FREI
Top 3 2 ~ 48 m² € 324.500** € 19.800** € 344.300** FREI
Top 4 2 ~ 48 m² € 320.650** € 19.800** € 340.450** FREI
Top 5 4 ~ 84 m² € 579.700** € 19.800** € 599.500** FREI
Top 6 1 3 ~ 68 m² € 457.600** € 19.800** € 477.400** FREI
Top 7 1 4 ~ 85 m² € 576.400** € 19.800** € 596.200** FREI
Top 8 1 2 ~ 48 m² € 319.000** € 19.800** € 338.800** FREI
Top 9 1 2 ~ 48 m² € 312.950** € 19.800** € 332.750** FREI
Top 10 1 5 ~ 103 m² € 652.300** € 19.800** € 672.100** FREI
Top 11 2 3 ~ 68 m² € 461.120** € 19.800** € 480.920** FREI
Top 12 2 4 ~ 85 m² € 594.000** € 19.800** € 613.800** FREI
Top 13 2 2 ~ 48 m² € 319.880** € 19.800** € 339.680** FREI
Top 14 2 2 ~ 48 m² € 321.420** € 19.800** € 341.220** FREI
Top 15 2 5 ~ 103 m² € 665.390** € 19.800** € 685.190** FREI
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Vorsorgewohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 1 3 ~ 68 m² € 440.200* € 18.000*€ 458.200* FREI
Top 2 4 ~ 85 m² € 569.000* € 18.000*€ 587.000* FREI
Top 3 2 ~ 48 m² € 295.000* € 18.000*€ 313.000* FREI
Top 4 2 ~ 48 m² € 291.500* € 18.000*€ 309.500* FREI
Top 5 4 ~ 84 m² € 527.000* € 18.000*€ 545.000* FREI
Top 6 1 3 ~ 68 m² € 416.000* € 18.000*€ 434.000* FREI
Top 7 1 4 ~ 85 m² € 524.000* € 18.000*€ 542.000* FREI
Top 8 1 2 ~ 48 m² € 290.000* € 18.000*€ 308.000* FREI
Top 9 1 2 ~ 48 m² € 284.500* € 18.000*€ 302.500* FREI
Top 10 1 5 ~ 103 m² € 593.000* € 18.000*€ 611.000* FREI
Top 11 2 3 ~ 68 m² € 419.200* € 18.000*€ 437.200* FREI
Top 12 2 4 ~ 85 m² € 540.000* € 18.000*€ 558.000* FREI
Top 13 2 2 ~ 48 m² € 290.800* € 18.000*€ 308.800* FREI
Top 14 2 2 ~ 48 m² € 292.200* € 18.000*€ 310.200* FREI
Top 15 2 5 ~ 103 m² € 604.900* € 18.000*€ 622.900* FREI
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Investment ohne Nervenkitzel!

...und das seit über 19 Jahren.


Mit über 1.400 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 19 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!

Privatsphäre-Einstellungen
Wir nehmen Ihre Privatspähre ernst. Bitte entscheiden Sie, ob Sie Cookies annehmen oder ablehnen wollen.
Google Tag Manager (technisch notwendige Cookies)
Facebook Pixel (Marketing-Cookies)
Google Analytics (Marketing-Cookies)