Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 7 | 3 | ~ 74 m² | € 473.550** | € 19.800** | € 493.350** | FREI | ||
Top 8 | 3 | ~ 74 m² | € 555.500** | € 19.800** | € 575.300** | FREI | ||
Top 9 | 2 | ~ 54 m² | € 362.450** | € 19.800** | € 382.250** | FREI | ||
Top 10 | 2 | ~ 54 m² | € 361.350** | € 19.800** | € 381.150** | FREI | ||
Top 11 | 4 | ~ 83 m² | € 585.200** | € 19.800** | € 605.000** | FREI | ||
Top 12 | 2 | ~ 54 m² | € 374.990** | € 19.800** | € 394.790** | FREI | ||
Top 20 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 434.940** | € 19.800** | € 454.740** | FREI | |
Top 21 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 454.850** | € 19.800** | € 474.650** | FREI | |
Top 22 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 446.820** | € 19.800** | € 466.620** | FREI | |
Top 23 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 447.480** | € 19.800** | € 467.280** | FREI | |
Top 24 | 1 | 4 | ~ 87 m² | € 531.850** | € 19.800** | € 551.650** | FREI | |
Top 25 | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 319.220** | € 19.800** | € 339.020** | FREI | |
Top 33 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 445.720** | € 19.800** | € 465.520** | FREI | |
Top 34 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 466.950** | € 19.800** | € 486.750** | FREI | |
Top 35 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 446.050** | € 19.800** | € 465.850** | FREI | |
Top 36 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 446.820** | € 19.800** | € 466.620** | FREI | |
Top 37 | 2 | 4 | ~ 87 m² | € 545.600** | € 19.800** | € 565.400** | FREI | |
Top 38 | 2 | 2 | ~ 54 m² | € 328.350** | € 19.800** | € 348.150** | FREI | |
Top 46 | 3 | 3 | ~ 60 m² | € 453.200** | € 19.800** | € 473.000** | FREI | |
Top 47 | 3 | 4 | ~ 112 m² | € 772.200** | € 19.800** | € 792.000** | FREI |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 7 | 3 | ~ 74 m² | € 430.500* | € 18.000* | € 448.500* | FREI | ||
Top 8 | 3 | ~ 74 m² | € 505.000* | € 18.000* | € 523.000* | FREI | ||
Top 9 | 2 | ~ 54 m² | € 329.500* | € 18.000* | € 347.500* | FREI | ||
Top 10 | 2 | ~ 54 m² | € 328.500* | € 18.000* | € 346.500* | FREI | ||
Top 11 | 4 | ~ 83 m² | € 532.000* | € 18.000* | € 550.000* | FREI | ||
Top 12 | 2 | ~ 54 m² | € 340.900* | € 18.000* | € 358.900* | FREI | ||
Top 20 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 395.400* | € 18.000* | € 413.400* | FREI | |
Top 21 | 1 | 3 | ~ 74 m² | € 413.500* | € 18.000* | € 431.500* | FREI | |
Top 22 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 406.200* | € 18.000* | € 424.200* | FREI | |
Top 23 | 1 | 3 | ~ 73 m² | € 406.800* | € 18.000* | € 424.800* | FREI | |
Top 24 | 1 | 4 | ~ 87 m² | € 483.500* | € 18.000* | € 501.500* | FREI | |
Top 25 | 1 | 2 | ~ 54 m² | € 290.200* | € 18.000* | € 308.200* | FREI | |
Top 33 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 405.200* | € 18.000* | € 423.200* | FREI | |
Top 34 | 2 | 3 | ~ 74 m² | € 424.500* | € 18.000* | € 442.500* | FREI | |
Top 35 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 405.500* | € 18.000* | € 423.500* | FREI | |
Top 36 | 2 | 3 | ~ 73 m² | € 406.200* | € 18.000* | € 424.200* | FREI | |
Top 37 | 2 | 4 | ~ 87 m² | € 496.000* | € 18.000* | € 514.000* | FREI | |
Top 38 | 2 | 2 | ~ 54 m² | € 298.500* | € 18.000* | € 316.500* | FREI | |
Top 46 | 3 | 3 | ~ 60 m² | € 412.000* | € 18.000* | € 430.000* | FREI | |
Top 47 | 3 | 4 | ~ 112 m² | € 702.000* | € 18.000* | € 720.000* | FREI |
Mit über 1.400 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 19 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!