Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.

Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE

Zehetnergasse 24, 1140 Wien
Top 39

Stockwerk:
5
Wohnungsgröße (m²):
59,60
Zimmer:
3
Balkon (m²):
15,12
geplante Fertigstellung:
0


5
3
59,60 m²
15,12 m²
Ausgestellt am 2020-01-15, Jahrgang 2014, HWB Klasse A (25,00)


Gesamtkaufpreis:
€ 453.500
Ausstattung gemäß Baubeschreibung, die dargestellte Möblierung - ausgenommen Küche, Badewanne, Waschtisch und WC - ist nicht Bestandteil des Lieferumfanges und dient nur als Einrichtungsvorschlag. Alle dargestellten Gegenstände haben symbolhaften Charakter. Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer und baulich bedingte Änderungen vorbehalten. Die Wohnungsgrößen sind Circa-Angaben und können sich durch die Detailplanung geringfügig ändern. Maßgeblich ist in jedem Fall der Kaufvertrag.

Eigentumswohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 34 4 3 ~ 70 m² € 517.300** € 517.300** FREI
Top 38 5 3 ~ 65 m² € 480.800** € 480.800** FREI
Top 27 0 2 ~ 52 m² € 384.800** € 384.800** FREI
Top 28 0 2 ~ 45 m² € 378.200** € 378.200** FREI
Top 26 3 3 ~ 66 m² € 460.100** € 460.100** FREI
Top 32 1 2 ~ 56 m² € 410.400** € 410.400** FREI
Top 30 1 2 ~ 57 m² € 417.900** € 417.900** FREI
Top 37 5 2 ~ 33 m² VERKAUFT
Top 39 5 3 ~ 60 m² VERKAUFT
Top 20 4 2 ~ 41 m² VERKAUFT
Top 21 4 2 ~ 54 m² VERKAUFT
Top 22 4 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 23 5 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 24 5 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 25 5 2 ~ 39 m² VERKAUFT
Top 29 0 2 ~ 54 m² VERKAUFT
Top 31 1 2 ~ 45 m² VERKAUFT
Top 20 3 2 ~ 48 m² VERKAUFT
Top 21 3 2 ~ 43 m² VERKAUFT
Top 22 3 2 ~ 49 m² VERKAUFT
Top 23 3 2 ~ 57 m² VERKAUFT
Top 24 3 2 ~ 42 m² VERKAUFT
Top 25 3 2 ~ 45 m² VERKAUFT
Top 27 3 2 ~ 48 m² VERKAUFT
Top 28 4 2 ~ 34 m² VERKAUFT
Top 29 4 2 ~ 39 m² VERKAUFT
Top 30 4 2 ~ 38 m² VERKAUFT
Top 32 4 2 ~ 43 m² VERKAUFT
Top 33 4 2 ~ 35 m² VERKAUFT
Top 35 4 2 ~ 42 m² VERKAUFT
Top 36 5 2 ~ 55 m² VERKAUFT
Top 31 4 2 ~ 40 m² VERKAUFT
Top 18 2 2 ~ 40 m² VERKAUFT
Top 19 3 2 ~ 45 m² VERKAUFT
Top 26 5 2 ~ 51 m² VERKAUFT
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Vorsorgewohnungen

Top Ebene Räume Nutzfäche Preis exkl.
PKW-Stellplatz
PKW-Stellplatz Gesamtpreis inkl.
PKW-Stellplatz
Top 27 0 2 ~ 52 m² € 343.500* € 343.500* FREI
Top 30 1 2 ~ 57 m² € 373.100* € 373.100* FREI
Top 32 1 2 ~ 56 m² € 366.400* € 366.400* FREI
Top 26 3 3 ~ 66 m² € 410.800* € 410.800* FREI
Top 34 4 3 ~ 70 m² € 461.800* € 461.800* FREI
Top 38 5 3 ~ 65 m² € 429.200* € 429.200* FREI
Top 28 0 2 ~ 45 m² € 337.600* € 337.600* FREI
Top 37 5 2 ~ 33 m² VERKAUFT
Top 39 5 3 ~ 60 m² VERKAUFT
Top 20 4 2 ~ 41 m² VERKAUFT
Top 21 4 2 ~ 54 m² VERKAUFT
Top 22 4 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 23 5 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 24 5 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 25 5 2 ~ 39 m² VERKAUFT
Top 26 5 2 ~ 51 m² VERKAUFT
Top 29 0 2 ~ 54 m² VERKAUFT
Top 31 1 2 ~ 45 m² VERKAUFT
Top 20 3 2 ~ 48 m² VERKAUFT
Top 21 3 2 ~ 43 m² VERKAUFT
Top 22 3 2 ~ 49 m² VERKAUFT
Top 23 3 2 ~ 57 m² VERKAUFT
Top 24 3 2 ~ 42 m² VERKAUFT
Top 25 3 2 ~ 45 m² VERKAUFT
Top 27 3 2 ~ 48 m² VERKAUFT
Top 28 4 2 ~ 34 m² VERKAUFT
Top 29 4 2 ~ 39 m² VERKAUFT
Top 30 4 2 ~ 38 m² VERKAUFT
Top 31 4 2 ~ 40 m² VERKAUFT
Top 32 4 2 ~ 43 m² VERKAUFT
Top 33 4 2 ~ 35 m² VERKAUFT
Top 35 4 2 ~ 42 m² VERKAUFT
Top 36 5 2 ~ 55 m² VERKAUFT
Top 18 2 2 ~ 40 m² VERKAUFT
Top 19 3 2 ~ 45 m² VERKAUFT
*) Preis inkl. Küche exkl. Ust.
**) Fixkaufpreis inkl. Ust.

Investment ohne Nervenkitzel!

...und das seit über 15 Jahren.


Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!

Privatsphäre-Einstellungen
Wir nehmen Ihre Privatspähre ernst. Bitte entscheiden Sie, ob Sie Cookies annehmen oder ablehnen wollen.
Google Tag Manager (technisch notwendige Cookies)
Facebook Pixel (Marketing-Cookies)
Google Analytics (Marketing-Cookies)