Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 38 | 5 | 3 | ~ 65 m² | € 439.200* | € 439.200* | FREI | ||
Top 39 | 5 | 3 | ~ 60 m² | € 404.900* | € 404.900* | FREI | ||
Top 20 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 282.200* | € 282.200* | FREI | ||
Top 21 | 4 | 2 | ~ 54 m² | € 345.200* | € 345.200* | FREI | ||
Top 22 | 4 | 2 | ~ 51 m² | € 322.000* | € 322.000* | FREI | ||
Top 23 | 5 | 2 | ~ 51 m² | € 358.400* | € 358.400* | FREI | ||
Top 24 | 5 | 2 | ~ 51 m² | € 362.100* | € 362.100* | FREI | ||
Top 25 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 288.200* | € 288.200* | FREI | ||
Top 26 | 5 | 2 | ~ 51 m² | € 377.600* | € 377.600* | FREI | ||
Top 27 | 0 | 2 | ~ 52 m² | € 350.000* | € 350.000* | FREI | ||
Top 28 | 0 | 2 | ~ 45 m² | € 344.000* | € 344.000* | FREI | ||
Top 29 | 0 | 2 | ~ 54 m² | € 395.500* | € 395.500* | FREI | ||
Top 30 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 380.100* | € 380.100* | FREI | ||
Top 31 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 302.000* | € 302.000* | FREI | ||
Top 32 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 352.700* | € 352.700* | FREI | ||
Top 20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 292.900* | € 292.900* | FREI | ||
Top 23 | 3 | 2 | ~ 57 m² | € 337.000* | € 337.000* | FREI | ||
Top 24 | 3 | 2 | ~ 42 m² | € 259.600* | € 259.600* | FREI | ||
Top 25 | 3 | 2 | ~ 45 m² | € 277.800* | € 277.800* | FREI | ||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 420.400* | € 420.400* | FREI | ||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 284.300* | € 284.300* | FREI | ||
Top 31 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 262.300* | € 262.300* | FREI | ||
Top 32 | 4 | 2 | ~ 43 m² | € 284.100* | € 284.100* | FREI | ||
Top 34 | 4 | 3 | ~ 70 m² | € 472.600* | € 472.600* | FREI | ||
Top 35 | 4 | 2 | ~ 42 m² | € 292.900* | € 292.900* | FREI | ||
Top 36 | 5 | 2 | ~ 55 m² | € 389.100* | € 389.100* | FREI | ||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 236.300* | € 236.300* | FREI | ||
Top 37 | 5 | 2 | ~ 33 m² | VERKAUFT | ||||
Top 21 | 3 | 2 | ~ 43 m² | VERKAUFT | ||||
Top 22 | 3 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
Top 28 | 4 | 2 | ~ 34 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 4 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 30 | 4 | 2 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
Top 33 | 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||||
Top 19 | 3 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 38 | 5 | 3 | ~ 65 m² | € 492.000** | € 492.000** | FREI | ||
Top 39 | 5 | 3 | ~ 60 m² | € 453.500** | € 453.500** | FREI | ||
Top 20 | 4 | 2 | ~ 41 m² | € 316.100** | € 316.100** | FREI | ||
Top 21 | 4 | 2 | ~ 54 m² | € 386.700** | € 386.700** | FREI | ||
Top 22 | 4 | 2 | ~ 51 m² | € 360.700** | € 360.700** | FREI | ||
Top 23 | 5 | 2 | ~ 51 m² | € 401.500** | € 401.500** | FREI | ||
Top 24 | 5 | 2 | ~ 51 m² | € 405.600** | € 405.600** | FREI | ||
Top 25 | 5 | 2 | ~ 39 m² | € 322.800** | € 322.800** | FREI | ||
Top 26 | 5 | 2 | ~ 51 m² | € 423.000** | € 423.000** | FREI | ||
Top 27 | 0 | 2 | ~ 52 m² | € 392.000** | € 392.000** | FREI | ||
Top 28 | 0 | 2 | ~ 45 m² | € 385.300** | € 385.300** | FREI | ||
Top 29 | 0 | 2 | ~ 54 m² | € 443.000** | € 443.000** | FREI | ||
Top 30 | 1 | 2 | ~ 57 m² | € 425.800** | € 425.800** | FREI | ||
Top 31 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 338.300** | € 338.300** | FREI | ||
Top 32 | 1 | 2 | ~ 53 m² | € 395.100** | € 395.100** | FREI | ||
Top 20 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 328.100** | € 328.100** | FREI | ||
Top 23 | 3 | 2 | ~ 57 m² | € 377.500** | € 377.500** | FREI | ||
Top 24 | 3 | 2 | ~ 42 m² | € 290.800** | € 290.800** | FREI | ||
Top 25 | 3 | 2 | ~ 45 m² | € 311.200** | € 311.200** | FREI | ||
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 470.900** | € 470.900** | FREI | ||
Top 27 | 3 | 2 | ~ 48 m² | € 318.500** | € 318.500** | FREI | ||
Top 31 | 4 | 2 | ~ 40 m² | € 293.800** | € 293.800** | FREI | ||
Top 32 | 4 | 2 | ~ 43 m² | € 318.200** | € 318.200** | FREI | ||
Top 34 | 4 | 3 | ~ 70 m² | € 529.400** | € 529.400** | FREI | ||
Top 35 | 4 | 2 | ~ 42 m² | € 328.100** | € 328.100** | FREI | ||
Top 36 | 5 | 2 | ~ 55 m² | € 435.800** | € 435.800** | FREI | ||
Top 18 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 264.700** | € 264.700** | FREI | ||
Top 37 | 5 | 2 | ~ 33 m² | VERKAUFT | ||||
Top 21 | 3 | 2 | ~ 43 m² | VERKAUFT | ||||
Top 22 | 3 | 2 | ~ 49 m² | VERKAUFT | ||||
Top 28 | 4 | 2 | ~ 34 m² | VERKAUFT | ||||
Top 29 | 4 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | ||||
Top 30 | 4 | 2 | ~ 38 m² | VERKAUFT | ||||
Top 33 | 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||||
Top 19 | 3 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!