Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 2 | 1 | ~ 58 m² | € 375.800* | € 375.800* | FREI | |||
Top 3 | 3 | ~ 70 m² | € 425.400* | € 35.000* | € 460.400* | FREI | ||
Top 4 | 2 | ~ 65 m² | € 435.000* | € 435.000* | FREI | |||
Top 5 | 3 | ~ 65 m² | € 451.400* | € 451.400* | FREI | |||
Top 6 | 3 | ~ 64 m² | € 448.600* | € 448.600* | FREI | |||
Top 7 | 3 | ~ 68 m² | € 470.600* | € 470.600* | FREI | |||
Top 8 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 441.900* | € 35.000* | € 476.900* | FREI | |
Top 9 | 1 | 2 | ~ 40 m² | € 260.500* | € 260.500* | FREI | ||
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 565.900* | € 35.000* | € 600.900* | FREI | |
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 431.200* | € 431.200* | FREI | ||
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 453.600* | € 453.600* | FREI | ||
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 452.600* | € 452.600* | FREI | ||
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 476.500* | € 35.000* | € 511.500* | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 450.800* | € 35.000* | € 485.800* | FREI | |
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 264.900* | € 264.900* | FREI | ||
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 575.900* | € 35.000* | € 610.900* | FREI | |
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 438.300* | € 438.300* | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 460.800* | € 35.000* | € 495.800* | FREI | |
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 459.500* | € 35.000* | € 494.500* | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 446.500* | € 35.000* | € 481.500* | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 458.800* | € 35.000* | € 493.800* | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 725.900* | € 35.000* | € 760.900* | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 434.500* | € 35.000* | € 469.500* | FREI | |
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 438.200* | € 35.000* | € 473.200* | FREI | |
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 424.800* | € 35.000* | € 459.800* | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 731.400* | € 35.000* | € 766.400* | FREI | |
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | € 550.800* | € 35.000* | € 585.800* | FREI | |
Top 1 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 2 | 1 | ~ 58 m² | € 424.700** | € 424.700** | FREI | |||
Top 3 | 3 | ~ 70 m² | € 480.750** | € 39.550** | € 520.300** | FREI | ||
Top 4 | 2 | ~ 65 m² | € 491.600** | € 491.600** | FREI | |||
Top 5 | 3 | ~ 65 m² | € 510.100** | € 510.100** | FREI | |||
Top 6 | 3 | ~ 64 m² | € 507.000** | € 507.000** | FREI | |||
Top 7 | 3 | ~ 68 m² | € 531.800** | € 531.800** | FREI | |||
Top 8 | 1 | 3 | ~ 71 m² | € 639.550** | € 39.550** | € 679.100** | FREI | |
Top 9 | 1 | 2 | ~ 40 m² | € 294.400** | € 294.400** | FREI | ||
Top 10 | 1 | 3 | ~ 88 m² | € 639.550** | € 39.550** | € 679.100** | FREI | |
Top 11 | 1 | 3 | ~ 64 m² | € 487.300** | € 487.300** | FREI | ||
Top 12 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 512.600** | € 512.600** | FREI | ||
Top 13 | 1 | 3 | ~ 65 m² | € 511.500** | € 511.500** | FREI | ||
Top 14 | 1 | 3 | ~ 69 m² | € 538.450** | € 39.550** | € 578.000** | FREI | |
Top 15 | 2 | 3 | ~ 72 m² | € 509.450** | € 39.550** | € 549.000** | FREI | |
Top 16 | 2 | 2 | ~ 40 m² | € 299.400** | € 299.400** | FREI | ||
Top 17 | 2 | 3 | ~ 88 m² | € 650.850** | € 39.550** | € 690.400** | FREI | |
Top 18 | 2 | 3 | ~ 64 m² | € 495.300** | € 495.300** | FREI | ||
Top 19 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 520.750** | € 39.550** | € 560.300** | FREI | |
Top 20 | 2 | 3 | ~ 65 m² | € 519.250** | € 39.550** | € 558.800** | FREI | |
Top 21 | 2 | 3 | ~ 63 m² | € 504.600** | € 39.550** | € 544.150** | FREI | |
Top 22 | 3 | 3 | ~ 72 m² | € 518.450** | € 39.550** | € 558.000** | FREI | |
Top 23 | 3 | 3 | ~ 111 m² | € 820.350** | € 39.550** | € 859.900** | FREI | |
Top 24 | 3 | 2 | ~ 67 m² | € 491.050** | € 39.550** | € 530.600** | FREI | |
Top 26 | 3 | 3 | ~ 66 m² | € 495.250** | € 39.550** | € 534.800** | FREI | |
Top 27 | 3 | 3 | ~ 63 m² | € 480.050** | € 39.550** | € 519.600** | FREI | |
Top 28 | 4 | 3 | ~ 94 m² | € 826.550** | € 39.550** | € 866.100** | FREI | |
Top 29 | 5 | 2 | ~ 75 m² | € 622.450** | € 39.550** | € 662.000** | FREI | |
Top 1 | 2 | ~ 39 m² | VERKAUFT | |||||
Top 25 | 3 | 3 | ~ 66 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!