Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | € 394.920** | € 394.920** | FREI | ||
A - Top 7 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 276.200** | € 276.200** | FREI | ||
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 414.500** | € 31.350** | € 445.850** | FREI | |
T - Top 38 | 3 | 3 | ~ 68 m² | € 473.200** | € 473.200** | FREI | ||
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | € 482.600** | € 482.600** | FREI | ||
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | € 427.820** | € 31.350** | € 459.170** | FREI | |
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | € 362.420** | € 31.350** | € 393.770** | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 499.220** | € 499.220** | FREI | ||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | € 411.200** | € 31.350** | € 442.550** | FREI | |
A - Top 22 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 630.400** | € 31.350** | € 661.750** | FREI | |
T - Top 91 | 6 | 3 | ~ 65 m² | € 433.200** | € 433.200** | FREI | ||
A - Top 1 | 3 | ~ 60 m² | € 393.300** | € 393.300** | FREI | |||
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 301.600** | € 301.600** | FREI | ||
T - Top 70 | 5 | 3 | ~ 68 m² | € 479.700** | € 31.350** | € 511.050** | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 642.200** | € 31.350** | € 673.550** | FREI | |
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 295.200** | € 295.200** | FREI | ||
T - Top 5A | 8 | 3 | ~ 80 m² | € 553.020** | € 31.350** | € 584.370** | FREI | |
A - Top 6 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 24 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 27 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 7 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 24 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 29 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 87 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 90 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 99 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Top | Ebene | Räume | Nutzfäche | Preis exkl. PKW-Stellplatz |
PKW-Stellplatz | Gesamtpreis inkl. PKW-Stellplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - Top 91 | 6 | 3 | ~ 65 m² | € 393.800* | € 393.800* | FREI | ||
T - Top 5A | 8 | 3 | ~ 80 m² | € 502.700* | € 28.500* | € 531.200* | FREI | |
T - Top 13 | 1 | 2 | ~ 45 m² | € 274.200* | € 274.200* | FREI | ||
A - Top 36 | 6 | 3 | ~ 88 m² | € 583.900* | € 28.500* | € 612.400* | FREI | |
T - Top 102 | 7 | 2 | ~ 47 m² | € 359.000* | € 359.000* | FREI | ||
A - Top 7 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 251.100* | € 251.100* | FREI | ||
T - Top 20 | 1 | 3 | ~ 67 m² | € 376.800* | € 28.500* | € 405.300* | FREI | |
T - Top 38 | 3 | 3 | ~ 68 m² | € 430.200* | € 430.200* | FREI | ||
A - Top 22 | 4 | 3 | ~ 88 m² | € 573.100* | € 28.500* | € 601.600* | FREI | |
A - Top 1 | 3 | ~ 60 m² | € 357.600* | € 357.600* | FREI | |||
T - Top 86 | 6 | 3 | ~ 67 m² | € 438.700* | € 438.700* | FREI | ||
T - Top 107 | 7 | 2 | ~ 49 m² | € 329.500* | € 28.500* | € 358.000* | FREI | |
T - Top 10 | 1 | 2 | ~ 46 m² | € 268.300* | € 268.300* | FREI | ||
T - Top 31 | 2 | 3 | ~ 62 m² | € 373.900* | € 28.500* | € 402.400* | FREI | |
T - Top 70 | 5 | 3 | ~ 68 m² | € 436.100* | € 28.500* | € 464.600* | FREI | |
A - Top 50 | 8 | 3 | ~ 51 m² | € 388.900* | € 28.500* | € 417.400* | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 | ~ 60 m² | € 453.900* | € 453.900* | FREI | ||
T - Top 77 | 5 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 80 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 81 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 83 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 87 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 90 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 99 | 6 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 104 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 105 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 109 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 113 | 7 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 120 | 8 | 2 | ~ 42 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 115 | 7 | 3 | ~ 57 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 6 | 1 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 10 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 17 | 3 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 24 | 4 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 27 | 4 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 31 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 32 | 5 | 3 | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 38 | 6 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 41 | 6 | 3 | ~ 62 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 45 | 7 | 2 | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 47 | 7 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
A - Top 51 | 8 | 4 | ~ 87 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 1 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 4 | 2 | ~ 35 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 7 | 3 | ~ 60 m² | VERKAUFT | |||||
T - Top 18 | 1 | 3 | ~ 67 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 24 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 29 | 2 | 2 | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 78 | 5 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||||
T - Top 32 | 2 | 2 | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!