Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Vorsorgewohnungen auf einen Blick.
Zur WOHNUNGS-SUCHE
TOP | EBENE | RÄUME | NUTZFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T - Top 38 | 3 | 3 Zimmer | ~ 68 m² | € 469.700* | FREI | |
T - Top 70 | 5 | 3 Zimmer | ~ 68 m² | € 480.500* | FREI | |
T - Top 77 | 5 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | € 328.300* | FREI | |
T - Top 78 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 295.300* | FREI | |
T - Top 80 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 293.100* | FREI | |
T - Top 81 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 304.500* | FREI | |
T - Top 86 | 6 | 3 Zimmer | ~ 67 m² | € 450.900* | FREI | |
T - Top 91 | 6 | 3 Zimmer | ~ 65 m² | € 405.700* | FREI | |
T - Top 102 | 7 | 2 Zimmer | ~ 47 m² | € 367.800* | FREI | |
T - Top 107 | 7 | 2 Zimmer | ~ 49 m² | € 368.200* | FREI | |
T - Top 109 | 7 | 2 Zimmer | ~ 36 m² | € 243.200* | FREI | |
T - Top 113 | 7 | 3 Zimmer | ~ 61 m² | € 414.600* | FREI | |
T - Top 115 | 7 | 3 Zimmer | ~ 57 m² | € 416.000* | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 Zimmer | ~ 60 m² | € 492.900* | FREI | |
T - Top 120 | 8 | 2 Zimmer | ~ 42 m² | € 320.400* | FREI | |
T - Top 5A | 8 | 3 Zimmer | ~ 80 m² | € 545.800* | FREI | |
A - Top 1 | 0 | 3 Zimmer | ~ 60 m² | € 366.400* | FREI | |
A - Top 6 | 1 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 364.300* | FREI | |
A - Top 7 | 1 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 257.800* | FREI | |
A - Top 17 | 3 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 282.900* | FREI | |
A - Top 22 | 4 | 3 Zimmer | ~ 88 m² | € 623.500* | FREI | |
A - Top 24 | 4 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 317.000* | FREI | |
A - Top 27 | 4 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 408.500* | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 Zimmer | ~ 88 m² | € 630.000* | FREI | |
A - Top 41 | 6 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 415.500* | FREI | |
A - Top 47 | 7 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 311.500* | FREI | |
A - Top 50 | 8 | 3 Zimmer | ~ 51 m² | € 427.800* | FREI | |
A - Top 51 | 8 | 4 Zimmer | ~ 87 m² | € 596.100* | FREI | |
T - Top 7 | 0 | 3 Zimmer | ~ 60 m² | € 403.000* | FREI | |
T - Top 10 | 1 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 275.500* | FREI | |
T - Top 13 | 1 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | € 281.500* | FREI | |
T - Top 18 | 1 | 3 Zimmer | ~ 67 m² | € 415.700* | FREI | |
T - Top 20 | 1 | 3 Zimmer | ~ 67 m² | € 415.600* | FREI | |
T - Top 29 | 2 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | € 287.300* | FREI | |
T - Top 31 | 2 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 412.400* | FREI | |
T - Top 83 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 87 | 6 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 90 | 6 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 99 | 6 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 104 | 7 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 105 | 7 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 10 | 2 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 31 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 32 | 5 | 3 Zimmer | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 38 | 6 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 45 | 7 | 2 Zimmer | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 1 | 0 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 4 | 0 | 2 Zimmer | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 24 | 2 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 32 | 2 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT |
TOP | EBENE | RÄUME | NUTZFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A - Top 1 | 0 | 3 Zimmer | ~ 60 m² | € 403.940** | FREI | |
A - Top 6 | 1 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 401.630** | FREI | |
A - Top 7 | 1 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 284.480** | FREI | |
A - Top 17 | 3 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 312.090** | FREI | |
A - Top 22 | 4 | 3 Zimmer | ~ 88 m² | € 655.400** | FREI | |
A - Top 24 | 4 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 349.600** | FREI | |
A - Top 27 | 4 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 450.250** | FREI | |
A - Top 36 | 6 | 3 Zimmer | ~ 88 m² | € 662.550** | FREI | |
A - Top 41 | 6 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 426.600** | FREI | |
A - Top 47 | 7 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 343.550** | FREI | |
A - Top 50 | 8 | 3 Zimmer | ~ 51 m² | € 440.130** | FREI | |
A - Top 51 | 8 | 4 Zimmer | ~ 87 m² | € 625.260** | FREI | |
T - Top 7 | 0 | 3 Zimmer | ~ 60 m² | € 444.200** | FREI | |
T - Top 10 | 1 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 303.950** | FREI | |
T - Top 13 | 1 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | € 310.550** | FREI | |
T - Top 18 | 1 | 3 Zimmer | ~ 67 m² | € 426.820** | FREI | |
T - Top 20 | 1 | 3 Zimmer | ~ 67 m² | € 426.710** | FREI | |
T - Top 29 | 2 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | € 316.930** | FREI | |
T - Top 31 | 2 | 3 Zimmer | ~ 62 m² | € 423.190** | FREI | |
T - Top 38 | 3 | 3 Zimmer | ~ 68 m² | € 486.220** | FREI | |
T - Top 70 | 5 | 3 Zimmer | ~ 68 m² | € 498.100** | FREI | |
T - Top 77 | 5 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | € 362.030** | FREI | |
T - Top 78 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 325.730** | FREI | |
T - Top 80 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 323.310** | FREI | |
T - Top 81 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | € 335.850** | FREI | |
T - Top 86 | 6 | 3 Zimmer | ~ 67 m² | € 496.890** | FREI | |
T - Top 91 | 6 | 3 Zimmer | ~ 65 m² | € 447.170** | FREI | |
T - Top 102 | 7 | 2 Zimmer | ~ 47 m² | € 405.480** | FREI | |
T - Top 107 | 7 | 2 Zimmer | ~ 49 m² | € 405.920** | FREI | |
T - Top 109 | 7 | 2 Zimmer | ~ 36 m² | € 268.420** | FREI | |
T - Top 113 | 7 | 3 Zimmer | ~ 61 m² | € 425.610** | FREI | |
T - Top 115 | 7 | 3 Zimmer | ~ 57 m² | € 427.150** | FREI | |
T - Top 118 | 8 | 3 Zimmer | ~ 60 m² | € 511.740** | FREI | |
T - Top 120 | 8 | 2 Zimmer | ~ 42 m² | € 353.340** | FREI | |
T - Top 5A | 8 | 3 Zimmer | ~ 80 m² | € 600.380** | FREI | |
A - Top 10 | 2 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 31 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 32 | 5 | 3 Zimmer | ~ 61 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 38 | 6 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||
A - Top 45 | 7 | 2 Zimmer | ~ 36 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 1 | 0 | 2 Zimmer | ~ 45 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 4 | 0 | 2 Zimmer | ~ 35 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 24 | 2 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 32 | 2 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 83 | 5 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 87 | 6 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 90 | 6 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 99 | 6 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 104 | 7 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT | ||
T - Top 105 | 7 | 2 Zimmer | ~ 46 m² | VERKAUFT |
Mit über 1.200 verkauften Vorsorgewohnungen ist die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH seit über 15 Jahren die richtige Adresse für Ihr Investment ohne Nervenkitzel! Die perfekte Vorsorgewohnung braucht die beste Betreuung: Mit unserem Mietenpool (Rundum-Service-Paket) ist Ihr Kapital in sicheren Händen - ein sicherer Hafen für Ihr Kapital!