Unsere Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr Infos
Das persönliche
Gespräch ist uns wichtig!
Kontaktieren Sie uns und vereinbaren
Sie noch heute einen Termin.
Alle Mietwohnungen auf einen Blick.
Zur MIETWOHNUNGS-SUCHE
Zu den VORSORGEWOHNUNGEN
Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen – die Ansprüche an das Wohnen steigen jedoch laufend, zu Recht. Jeder von uns sucht das Besondere, das Individuelle, die ganz persönliche Lösung. Dieser Anspruch auf höchste Lebensqualität ist für Raiffeisen Vorsorgewohnungen oberstes Prinzip und spiegelt sich in allen Wohneinheiten wider: So wird in den Wohnräumen ausschließlich hochwertiger Parkettboden verlegt. Auch bei den Sanitärgegenständen und Armaturen kommen nur namhafte Markenprodukte zum Einsatz. Zeitgemäße, komplett ausgestattete Einbauküchen machen das Kochen zum Vergnügen. Großzügige Loggien, Balkone oder Terrassen schaffen Raum zum Leben im Freien.
Die hochwertigen Einbauküchen sind in allen Wohnungen der Raiffeisen Vorsorge Wohnung inkludiert!
Ein modernes Projekt mit 70 Wohnungen, hochwertiger Ausstattung und einem innovativen Basement System. Genießen Sie die optimale Zentrumslage und Extras wie eine Wellness-, Office-, Shop- und Eventbase, die unseren Bewohnern und Bewohnerinnen zur Verfügung stehen! Optional sind auch Tiefgaragenstellplätze im Haus auf Anfrage anzumieten.
Zum Projekt ⭢
Ein Projekt im Herzen des 3. Bezirks, dass nur wenige Gehminuten vom beliebten Rochusmarkt entfernt ist und mit den Vorzügen eines modernen Neubaus, umgeben vom Charme historischer Bauten, punktet. Die U3-Station Rochusgasse verbindet den Standort mit dem Zentrum Wiens.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 2.13 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 55 m² | ~ 6 m² | € 948,20 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Der Projektstandort in der Petrusgasse 3/5 befindet sich im 3. Wiener Gemeindebezirk (Landstraße). Er überzeugt einerseits von innen mit gut durchdachten Grundrissen, die von einem Fokus auf Luxus und Wohlbefinden geprägt sind, andererseits durch seine zwar ruhige, aber dennoch vielseitig vernetzte Lage. Mit der Landstraßer Hauptstraße ist die Versorgung von alltäglichen Bedürfnissen, aber auch von Kulinarik und Erholung in der Natur gewährleistet. U3 und 7A sowie 77A sind zudem in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 5.2.9 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 50 m² | ~ 7 m² | € 919,13 | FREI | |
Top 3.4 | 1.OG | 2 ZimmerZi | ~ 55 m² | ~ 4 m² | € 873,35 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 3.9 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 12 m² | € 942,88 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 5.1.8 | 1.OG | 2 ZimmerZi | ~ 46 m² | ~ 12 m² | € 910,77 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 5.1.10 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 52 m² | ~ 6 m² | € 961,11 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 5.1.17 | 3.OG | 2 ZimmerZi | ~ 46 m² | ~ 7 m² | € 899,87 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Einer der Vorteile der Erdberger Lände 26 ist die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie ein diverses Angebot für sämtliche Nachfragen zu Geschäften und Lokalen. Die U3-Station Kardinal-Nagl-Platz ist in unter zehn Minuten bequem zu erreichen. Damit verspricht dieses Projekt eine zentrale Lage, die jedoch auch mit Ruhe und Entspannung überzeugen kann.
Zum Projekt ⭢
Auf dem Anton-Kuh-Weg in 1030 Wien liegt ein Projekt, das sich durch eine Ambivalenz aus Stadtnahe und Ruhe auszeichnet. Die U3 befördert einen zum gewünschten Ziel und zahlreiche Nahversorger befinden sich buchstäblich vor der Haustür. Als besondere Feature zählen hier das Rabenhof-Theater und die Marx-Halle, die von diesem Standort aus gemütlich zu Fuß erreichen sind.
Zum Projekt ⭢
Das Projekt befindet sich im 3.Bezirk in der Steingasse, das bedeutet ruhiges wohnen in zentraler Lage. Von der Steingasse ist die U3-Station Kardinal-Nagl-Platz fußläufig in ca. 8-Gehminuten erreichbar. In der unmittelbaren Umgebung liegt eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten zur Nahversorgung. Optional sind auch Stellplätze im Haus auf Anfrage anzumieten.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 5 | 1. OG | 3 ZimmerZi | ~ 80 m² | ~ 50 m² | € 1.345,67 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 19 | 3. OG | 3 ZimmerZi | ~ 77 m² | ~ 4 m² | € 1.210,27 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 27 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 62 m² | ~ 4 m² | € 925,56 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 36 | 5. OG | 2 ZimmerZi | ~ 62 m² | ~ 4 m² | € 913,45 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Das Projekt Niederhofstraße 39-41 befindet sich im 12. Bezirk (Meidling). Die U-Bahnlinien U4 und U6 befinden sich in Geh nähe. Zahlreiche Nahversorger sind gut fußläufig erreichbar und die wichtigsten Einrichtungen, wie Schule, Kindergärten oder Arztpraxen liegen unmittelbarer Nähe.
Zum Projekt ⭢
Die Wilhelmstraße 25-29 befindet sich nur fünf Minuten vom Meidlinger Bahnhof und bietet Wohnungen für sämtliche Personengruppen: Singles, Pärchen und auch Kleinfamilien werden hier ihr Wohnglück finden, da nicht nur das Decken der alltäglichen Bedürfnisse durch eine Struktur aus Einkaufsmöglichkeiten (Meidlinger Straße, Meidlinger Markt) sichergestellt ist, sondern auch, weil dank großen Fensterflächen eine helle und sanfte Lichtstimmung die Gemüter zur Entspannung anregt und in Kombination mit dem begrünten Innenhofbereich und dem Kinderspielplatz kein Wunsch mehr unerfüllt bleibt.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 2-28 | 4.OG | 2 ZimmerZi | ~ 51 m² | ~ 3 m² | € 800,10 | FREI | |
Top 2-18 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 49 m² | ~ 4 m² | € 737,78 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 2-22 | 3.OG | 2 ZimmerZi | ~ 51 m² | ~ 3 m² | € 736,56 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 2-23 | 3.OG | 2 ZimmerZi | ~ 50 m² | ~ 4 m² | € 749,96 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 3-7 | EG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 60 m² | € 832,89 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 3-15 | 2.OG | 3 ZimmerZi | ~ 63 m² | ~ 4 m² | € 928,85 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 3-18 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 49 m² | ~ 0 m² | € 727,20 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Der Projektstandort befindet sich im 12. Wiener Gemeindebezirk Meidling. Das Projekt steht für eine ausgezeichnete öffentliche Anbindung sowie eine optimale Infrastruktur. Die U-Bahnlinien U4 und U6 sind sehr gut zu Fuß erreichbar. Außerdem besteht eine hervorragende Nahversorgungs-Infrastruktur, dank der Lebensmittelgeschäften und Apotheken in fußläufiger Entfernung.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 21 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 49 m² | ~ 7 m² | € 821,30 | FREI | |
Top 23 | 2.OG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 7 m² | € 789,36 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 32 | 3.OG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 7 m² | € 790,29 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 43 | 4.OG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 7 m² | € 783,21 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 49 | 4.OG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 7 m² | € 792,73 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
In begehrter Lage des 12. Bezirks bietet dieses Gebäude einen attraktiven Mix aus Modernität und Kreativität! Sowohl die öffentliche Anbindungen, als auch die lokale Infrastruktur und die Freizeitmöglichkeiten erfüllen jeden Anspruch.
Zum Projekt ⭢
Der Projektstandort der Seuttergasse 42-44 im Bezirk Hietzing ist ein Hingucker für alle, die ihren Alltag gerne im Grünen ausklingen lassen. Hietzing hat den größten Anteil an Grünflächen in ganz Wien und das merkt man auch an diesem spezifischen Wohnprojekt. Das Highlight bildet hier schneller Zugang zum Lainzer Tiergarten. Aber auch Ausflüge in die Innenstadt können durch die Verbindung zum Verkehrsnetz unternommen werden: Die U-Bahnlinie U4 ermöglicht dies.
Zum Projekt ⭢
2020 frisch errichtet, besticht die Preyergasse durch Wohnqualität am Puls der Zeit. Insgesamt 39 Wohnungen werden hier geboten, die mit moderner Ausstattung, idealer Verkehrsanbindung und ausgezeichneten Grundrissen sich mit zahlreichen Feinheiten zum optimalen Wohnprojekt ergänzen.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 111 | 3. OG | 3 ZimmerZi | ~ 67 m² | ~ 10 m² | € 1.142,92 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Dieses Projekt in begehrter Lage des 14. Bezirks zeigt in seinem Resümee eine beeindruckende Liste an Vorteilen: Von ideal erreichbarer Infrastruktur bestehend aus Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten bis zu einem modernen, hochwertigen Innenleben. Nur wenige Gehminuten von der U3-Station Hütteldorfer Straße entfernt, werden hier qualitativ spitzenwertige Wohnungen geboten.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 01 | EG | 3 ZimmerZi | ~ 63 m² | ~ 101 m² | € 1.157,61 | FREI | |
Top 25 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 55 m² | ~ 7 m² | € 963,21 | FREI | |
Top 26 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 55 m² | ~ 7 m² | € 955,90 | FREI | |
Top 12 | 2. OG | 3 ZimmerZi | ~ 73 m² | ~ 9 m² | € 1.204,97 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 40 | 1. DG | 2 ZimmerZi | ~ 34 m² | ~ 3 m² | € 612,71 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Dieses Projekt befindet sich bei der U3-Station Kendlerstraße und definiert sich besonders über schöne Wohnungen mit Außenflächen wie dem großen, ruhigen Innenhof, der zum Entspannen einlädt.
Zum Projekt ⭢
Pappenheimgasse 64, 1200 Wien - Jetzt vormerken! Hier entstehen Wohnträume!
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 7 | 1. OG | 1 ZimmerZi | ~ 32 m² | ~ 2 m² | € 484,84 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 2 | EG | 2 ZimmerZi | ~ 35 m² | ~ 13 m² | € 634,70 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 3 | EG | 2 ZimmerZi | ~ 43 m² | ~ 12 m² | € 730,99 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 6 | EG | 2 ZimmerZi | ~ 43 m² | ~ 29 m² | € 797,97 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 8 | 1. OG | 3 ZimmerZi | ~ 64 m² | ~ 4 m² | € 1.053,18 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 9 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 38 m² | ~ 5 m² | € 667,11 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 10 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 3 m² | € 675,07 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 11 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 39 m² | ~ 3 m² | € 659,58 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 13 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 50 m² | ~ 10 m² | € 875,70 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 15 | 2. OG | 3 ZimmerZi | ~ 68 m² | ~ 3 m² | € 1.090,10 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 16 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 39 m² | ~ 5 m² | € 689,37 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 17 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 3 m² | € 699,57 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 18 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 3 m² | € 699,07 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 19 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 4 m² | € 701,73 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 20 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 52 m² | ~ 10 m² | € 899,57 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 21 | 3. OG | 2 ZimmerZi | ~ 48 m² | ~ 4 m² | € 816,86 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 22 | 3. OG | 3 ZimmerZi | ~ 68 m² | ~ 4 m² | € 1.094,63 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 23 | 3. OG | 2 ZimmerZi | ~ 39 m² | ~ 5 m² | € 710,28 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 25 | 3. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 3 m² | € 715,77 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 27 | 3. OG | 2 ZimmerZi | ~ 52 m² | ~ 10 m² | € 915,05 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 28 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 48 m² | ~ 4 m² | € 797,75 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 30 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 36 m² | ~ 6 m² | € 649,28 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 31 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 39 m² | ~ 3 m² | € 725,98 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 32 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 3 m² | € 728,55 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 33 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 40 m² | ~ 3 m² | € 704,42 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 34 | 4. OG | 2 ZimmerZi | ~ 46 m² | ~ 16 m² | € 898,29 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 35 | 5. OG | 2 ZimmerZi | ~ 48 m² | ~ 4 m² | € 855,07 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 36 | 5. OG | 4 ZimmerZi | ~ 85 m² | ~ 16 m² | € 1.496,44 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Der Standort in der Leopold-Ferstl-Gasse 3 im 21. Bezirk vereint öffentliche Verkehrsmittel mit Infrastruktur. Hier besticht vor allem die Nähe zum Bahnhof Floridsdorf und den unterschiedlichen Versorgungsmöglichkeiten wie dem Meidlinger Markt und Geschäften für sämtlichen Bedarf.
Zum Projekt ⭢
TOP | EBENE | RÄUME | WOHNFLÄCHEWFL | FREIFLÄCHE | PREIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 47 m² | ~ 5 m² | € 744,10 | FREI | |
Top 12 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 45 m² | ~ 7 m² | € 738,45 | FREI | |
Top 28 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 51 m² | ~ 8 m² | € 740,01 | FREI | |
Top 41 | 3. OG | 2 ZimmerZi | ~ 45 m² | ~ 5 m² | € 732,09 | FREI | |
Top 18 | 1. OG | 2 ZimmerZi | ~ 36 m² | ~ 3 m² | € 667,70 | IN KÜRZE VERFÜGBAR | |
Top 24 | 2. OG | 2 ZimmerZi | ~ 50 m² | ~ 15 m² | € 892,01 | IN KÜRZE VERFÜGBAR |
Das Projekt „Donaufelderstraße 255“ im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt, verspricht hohe Lebensqualität für Jung und Alt. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Kagraner Platz ist man sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz gebunden. Durch die fußläufige Entfernung der U-Bahnlinie U1 ist die Innenstadt innwenigen Minuten und Stationen erreichbar. Zahlreiche Nahversorger, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte oder Drogeriemärkte liegen in der Nähe.
Zum Projekt ⭢